| # | Daina | |
| 1 | Head Above WaterAvril Lavigne Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 2 | StardustIAMX Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 3 | HereafterArchitects Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 4 | Dance MacabreGhost Savaičių tope: 10, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 5 | Edith Piaf (Said It Better Than Me)Sparks Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 6 | Alive In New LightIAMX Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 7 | I Wish You LonelyMorrissey Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 8 | The One You KnowAlice In Chains Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 9 | BartenderJames Blunt Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 10 | Ocean (ft. Dave Gahan)Goldfrapp Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 11 | Amongst StarsAmorphis Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 12 | Check Out Time 11AMSparks Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 13 | What The Hell Is It This Time?Sparks Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 14 | Wonderful DayBrainstorm (Prāta Vētra) Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 15 | Jacky's Only Happy When She's Up on the StageMorrissey Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 16 | Achingly BeautifulCradle of Filth Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 17 | The BeeAmorphis Savaičių tope: 9, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 18 | Nothing Lasts ForeverBrainstorm (Prāta Vētra) Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 19 | My Love, I'd Do Anything for YouMorrissey Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 20 | One More LightLinkin Park Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 21 | WhyThe Cranberries Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 22 | Wonderful WonderfulThe Killers Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 23 | Rescue Me30 Seconds to Mars Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 24 | Missionary PositionSparks Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 25 | Wrong DirectionAmorphis Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 26 | Mercy (Prancūzija, Eurovizija 2018)Madame Monsieur Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 27 | My GabberScooter Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 28 | So Far UnderAlice In Chains Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 29 | EasyTokio Hotel Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 30 | IDGAFDua Lipa Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 31 | ReasonsPain of Salvation Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 32 | Something HumanMuse Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 33 | Theme of AntichristTherion Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 34 | Kill4MeMarilyn Manson Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 35 | Non Mi Avete Fatto Niente (Italija, Eurovizija 2018)Ermal Meta e Fabrizio Moro Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 36 | HurricanesDido Savaičių tope: 6, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 37 | Savior (ft. Quavo)Iggy Azalea Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 38 | Heartbreak CityAlphaville Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 39 | Time to GiveWhite Lies Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 40 | Swingin' with My Eyes ClosedShania Twain Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 41 | Wake UpBlack Veil Brides Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 42 | Need Some1The Prodigy Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 43 | ...Ready for It?Taylor Swift Savaičių tope: 8, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 44 | God Break Down the DoorNine Inch Nails Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 45 | N’oublie pas (ft. LP)Mylene Farmer Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 46 | Whatever You WantPink Savaičių tope: 16, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 47 | Feel It StillPortugal. The Man Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 48 | The Reckoning (ft. Jacoby Shaddix)Within Temptation Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 49 | The MessageStill Corners Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 50 | MagazineEditors Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 51 | Darkness At The DoorEditors Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 52 | Mariners Apartment ComplexLana Del Rey Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 53 | BurnThe Soft Moon Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 54 | Breathe (ft. Ina Wroldsen)Jax Jones Savaičių tope: 17, aukščiausia vieta: 8 |
|
| 55 | My My My!Troye Sivan Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 9 |
|
| 56 | Red Cold RiverBreaking Benjamin Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 57 | Over and Over and OverJack White Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 8 |
|
| 58 | Nobody But You (Austrija, Eurovizija 2018)Cesár Sampson Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 59 | Gone AwayFive Finger Death Punch Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 60 | Light Up the SkyThe Prodigy Savaičių tope: 10, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 61 | Good Time Girl (feat. Charlie Barker)Sofi Tukker Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 62 | I Don't KnowPaul McCartney Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 63 | HoneyRobyn Savaičių tope: 11, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 64 | ColdEditors Savaičių tope: 10, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 65 | The Sound of AAlice Cooper Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 66 | Arisen My SensesBjork Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 67 | PleaderAlt-J Savaičių tope: 20, aukščiausia vieta: 8 |
|
| 68 | The Last RefugeeRoger Waters Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 8 |
|
| 69 | Don't Know How to LoveGusGus Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 70 | LowLenny Kravitz Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 71 | The Dark SideMuse Savaičių tope: 11, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 72 | Frontier CityKings of Leon Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 73 | ALIEN (ft. The Black Goat)Die Antwoord Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 16 |
|
| 74 | Persistent Stable HellThe Underground Youth Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 9 |
|
| 75 | Robots Don't Cry (Movement 3)Jean-Michel Jarre Savaičių tope: 3, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 76 | Dangerous Night30 Seconds to Mars Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 10 |
|
| 77 | AlienLebanon Hanover Savaičių tope: 16, aukščiausia vieta: 15 |
|
| 78 | Why So SeriousAlice Merton Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 10 |
|
| 79 | Four out of FiveArctic Monkeys Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 80 | Humility (ft. George Benson)Gorillaz Savaičių tope: 18, aukščiausia vieta: 11 |
|
| 81 | NothingThe Rasmus Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 12 |
|
| 82 | SecretsPink Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 9 |
|
| 83 | Tattooed in ReverseMarilyn Manson Savaičių tope: 8, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 84 | DelicateTaylor Swift Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 14 |
|
| 85 | Get ItBlack Eyed Peas Savaičių tope: 17, aukščiausia vieta: 9 |
|
| 86 | The GateBjork Savaičių tope: 7, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 87 | All The Stars (ft. SZA)Kendrick Lamar Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 13 |
|
| 88 | GUNS DON'T SHOOTOnuka Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 89 | NostalgiaMo Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 13 |
|
| 90 | No Tears Left To CryAriana Grande Savaičių tope: 17, aukščiausia vieta: 14 |
|
| 91 | UnderdogBanks Savaičių tope: 10, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 92 | CrushCigarettes After Sex Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 9 |
|
| 93 | DisillusionedA Perfect Circle Savaičių tope: 16, aukščiausia vieta: 14 |
|
| 94 | Can't Deny MePearl Jam Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 95 | Black WallsChromatics Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 96 | T69 CollapseAphex Twin Savaičių tope: 19, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 97 | Like a Motherless ChildMoby Savaičių tope: 16, aukščiausia vieta: 11 |
|
| 98 | Me and MichaelMGMT Savaičių tope: 20, aukščiausia vieta: 16 |
|
| 99 | Beautiful TraumaPink Savaičių tope: 7, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 100 | WondermanThe Rasmus Savaičių tope: 5, aukščiausia vieta: 4 |























































































