| Grupių: 73 |
| Albumų: 26 |
| Dainų: 460 |
| Mėgstami stiliai |
|
|
|
Aktyvus narys |
Paskutinį kartą matytas: Prieš 4781 d. Narys nuo: 2012-01-15 Reitingo taškai: 1081 |
|
| |
| Grupių: 73 |
| Albumų: 26 |
| Dainų: 460 |
| Mėgstami stiliai |
|
|
| Albumas | Grupė | Reitingas | |
| Need You Now | Lady Antebellum | 10.0 | |
| Spirit | Bi-2 | 10.0 | |
| M-1 Plius - Tūkstantmečio dainų Top 1000 | Užsienio muzika | 9.8 | |
| +37° (Goal of Science) | Jurga | 9.3 | |
| Violator | Depeche Mode | 9.2 |
| Daina | Grupė | Reitingas | |
| Bezvozdushnaja trevoga (su T.Gverdciteli) | Bi-2 | 10.0 | |
| Hallelujah | Rea Garvey | 10.0 | |
| Molitva | Bi-2 | 10.0 | |
| 1000 mil' | Bi-2 | 10.0 | |
| Delicate | Terence Trent D'Arby | 10.0 | |
| Sorry Days | Rea Garvey | 10.0 | |
| Stay (Faraway So Close) | U2 | 10.0 | |
| Someone To Talk To | The Devlins | 10.0 | |
| Leave Out All the Rest (gyvai) | Linkin Park | 10.0 | |
| My sweet prince (acoustic) | Placebo | 10.0 |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| Alvydas1 | ToxicitySystem of a Down Tai progai, kad šiandien jie koncertuoja Varšuvoje |
||||
| Konditerijus | SorceressOpeth |
||||
| DjVaids | What's It Gonna BeBusta Rhymes |
||||
| malia | NORMALBTS |
||||
| Very_crazy_enough | Til A MawninSting |
||||
| Sahja | Aš ir gitaraDonalda Meiželytė |
galvoju, paziuresiu reakcija ebako (ir tos durnes) persikeite pasaipus tonas, pradejo skaitytis, bijoti kazi ko "S
atsidariau internetą, pagalvojau apie naują telefoną, šiandien visur vien reklamos apie jį! Siaubas, esame nuolat stebimi ir sekami! Ai, nusišnekėk vakar pagalvojau apie €€€ ir gražią moterį,ką? 0 sekimas neveikia.