| Grupių: 901 |
| Albumų: 422 |
| Dainų: 3643 |
| Mėgstami stiliai |
| Hard rock |
| Blues rock |
| Rock'n'roll |
| Psychedelic rock |
| Classic rock |
| New Wave |
| Funk rock |
| Rockabilly |
| Heavy metal |
|
|
|
Super narys |
Paskutinį kartą matytas: Prieš 471 d. Narys nuo: 2013-04-25 Reitingo taškai: 3322 |
|
| |
| Grupių: 901 |
| Albumų: 422 |
| Dainų: 3643 |
| Mėgstami stiliai |
| Hard rock |
| Blues rock |
| Rock'n'roll |
| Psychedelic rock |
| Classic rock |
| New Wave |
| Funk rock |
| Rockabilly |
| Heavy metal |
|
|
| Albumas | Grupė | Reitingas | |
| Golden Hour | Kacey Musgraves | 10.0 | |
| Uprising | Bob Marley | 10.0 | |
| Second Helping | Lynyrd Skynyrd | 10.0 | |
| Survival | Bob Marley | 10.0 | |
| Face to Face | The Kinks | 10.0 |
| Daina | Grupė | Reitingas | |
| And the Cradle Will Rock... | Van Halen | 10.0 | |
| Call Me The Breeze | Lynyrd Skynyrd | 10.0 | |
| Smash the mirror | The Who | 10.0 | |
| Piano Concerto No.2 in c-moll, Op.18 - II. Adagio sostenuto | Sergei Rachmaninoff | 10.0 | |
| Blue Moon of Kentucky | Elvis Presley | 10.0 | |
| Song for America | Kansas | 10.0 | |
| In the Midnight Hour | Wilson Pickett | 10.0 | |
| Sensation | The Who | 10.0 | |
| Be My Wife | David Bowie | 10.0 | |
| Mandrake Root | Deep Purple | 10.0 |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| Very_crazy_enough | SupergirlReamonn |
||||
| einaras13 | Tröller TanzMagma |
||||
| Sahja | ValerieJoy |
||||
| Rolandas77 | EndsongThe Cure |
||||
| Alvydas1 | Ladies and GentlemenSaliva |


