| Grupių: 62 |
| Albumų: 99 |
| Dainų: 885 |
| Mėgstami stiliai |
| Progressive metal |
| Experimental rock |
| Alternative rock |
| Alternative metal |
| Industrial rock |
| Melodic death metal |
| Experimental |
| Art rock |
| Psychedelic rock |
| Post rock |
|
|
|
Elena Aktyvus narys |
Paskutinį kartą matytas: Prieš 4126 d. Narys nuo: 2011-10-07 Reitingo taškai: 1582 |
|
| |
| Grupių: 62 |
| Albumų: 99 |
| Dainų: 885 |
| Mėgstami stiliai |
| Progressive metal |
| Experimental rock |
| Alternative rock |
| Alternative metal |
| Industrial rock |
| Melodic death metal |
| Experimental |
| Art rock |
| Psychedelic rock |
| Post rock |
|
|
| Albumas | Grupė | Reitingas | |
| Wish You Were Here | Pink Floyd | 9.5 | |
| 10,000 Days | Tool | 8.9 | |
| Play | Moby | 8.8 | |
| Mechanical Animals | Marilyn Manson | 8.5 | |
| Holy Wood | Marilyn Manson | 8.3 |
| Daina | Grupė | Reitingas | |
| Alles (Ein Stück im alten Stil) | Einstürzende Neubauten | 10.0 | |
| Hikanshugisha ga warau | Mucc | 10.0 | |
| Moonshield | In Flames | 10.0 | |
| Silver River Flows | Skyforger | 10.0 | |
| Time to Start | Blue Man Group | 10.0 | |
| Gasoline | The Dead Weather | 10.0 | |
| Dead God in Me | In Flames | 10.0 | |
| Skauda galvelį | Žalvarinis | 10.0 | |
| Hustle and Cuss | The Dead Weather | 10.0 | |
| Forsaken | David Draiman | 10.0 |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| malia | Video GamesLana Del Rey |
||||
| einaras13 | Where Is The Line?Bjork Jubiliejaus proga siūlau kai ką pakankamai weird net Bjork standartais. |
||||
| Alvydas1 | Lion's ThornGAUPA Į porą Bjork. |
||||
| PLIKASS | Up to the RoofBlue Man Group Jiems,t.y. BlueManGroup reikėtų kažkuomet pastatyti paminklą/nutapyti freską ant Vilniaus Lazdynų monolito/ už štai tokius gyvus šio neatkartojamo projekto pasirodymus ! ;-) |
||||
| Very_crazy_enough | Nobody Knows You When You're Down and OutDerek and the Dominos |
||||
| Konditerijus | Mažas AmžinaiJessica Shy |
||||
| Sahja | My EmancipationNu Virgos (VIA Gra) |
Bet aš vis dar gyvenu viename asmenyje. Ir dauguma music'o narių taip pat gyvena viename asmenyje. Tad balsų skaičius kaip ir logiškas.