| Grupių: 438 |
| Albumų: 715 |
| Dainų: 6449 |
| Mėgstami stiliai |
| Heavy metal |
| Gothic metal |
|
|
| Grupių: 438 |
| Albumų: 715 |
| Dainų: 6449 |
| Mėgstami stiliai |
| Heavy metal |
| Gothic metal |
|
|
| Pavadinimas | Dainų skaičius | Veiksmai | |
| sunkioji muzika | 119 | ||
| linksmos | 40 |
| Albumas | Grupė | Reitingas | |
| Detonator | Ratt | 10.0 | |
| Far Beyond These Castle Walls | Chris de Burgh | 10.0 | |
| Ratt | Ratt | 10.0 | |
| Return To Forever | Scorpions | 10.0 | |
| Eastern Wind | Chris de Burgh | 10.0 |
| Daina | Grupė | Reitingas | |
| Never Made In Heaven | Smokie | 10.0 | |
| Sleepless Nights | King Diamond | 10.0 | |
| Creepshow | Skid Row | 10.0 | |
| Can't Slow Down | Foreigner | 10.0 | |
| Here Comes the Heat | Gotthard | 10.0 | |
| And the Cradle Will Rock... | Van Halen | 10.0 | |
| I Know What I Like (In Your Wardrobe) | Genesis | 10.0 | |
| Tears to Cry | Gotthard | 10.0 | |
| Once in a Lifetime | Gregorian | 10.0 | |
| Always Suffering | The Rolling Stones | 10.0 |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| Sahja | Around My HeartSandra |
||||
| Alvydas1 | ProtectionAlcest |
||||
| malia | GhostbustersThe Rasmus |
||||
| PLIKASS | Wake UpChicane |
