| Grupių: 12 |
| Albumų: 6 |
| Dainų: 86 |
| Mėgstami stiliai |
|
|
|
Julia Naujokas |
Paskutinį kartą matytas: Prieš 4028 d. Narys nuo: 2012-01-18 Reitingo taškai: 22 |
|
| |
| Grupių: 12 |
| Albumų: 6 |
| Dainų: 86 |
| Mėgstami stiliai |
|
|
| Albumas | Grupė | Reitingas | |
| Ruki k shhekam | Bahh Tee | 10.0 | |
| Ostajus' soboj | Bahh Tee | - | |
| Po privychke | Bahh Tee | - | |
| Ne tvoim | Bahh Tee | - | |
| Osennij bljuz | Bahh Tee | - |
| Daina | Grupė | Reitingas | |
| Nenavid' menja | Bahh Tee | 10.0 | |
| Iz detstva - 1 | Bahh Tee | 10.0 | |
| 10 let spustja | Bahh Tee | 10.0 | |
| Skazhi jeto ej (su Sacury) | Bahh Tee | 10.0 | |
| Angel | Bahh Tee | 10.0 | |
| Ljubov' - jeto... | Bahh Tee | 10.0 | |
| Ot gluposti net lekarstva (su Anton DAS) | Bahh Tee | 10.0 | |
| Ne tvoim | Bahh Tee | 10.0 | |
| Roditeljam | Bahh Tee | 10.0 | |
| Kogda pojmesh' svoi oshibki | Bahh Tee | 10.0 |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| Alvydas1 | FaintLinkin Park |
||||
| PLIKASS | Have a Nice DayBon Jovi |
||||
| Sahja | Na tai kasGiulija |
||||
| DjVaids | Don't Turn AroundAswad |
