| Grupių: 8 |
| Albumų: 16 |
| Dainų: 20 |
| Mėgstami stiliai |
|
|
|
Naujokas |
Paskutinį kartą matytas: Prieš 4244 d. Narys nuo: 2012-12-04 Reitingo taškai: 10 |
|
| |
| Grupių: 8 |
| Albumų: 16 |
| Dainų: 20 |
| Mėgstami stiliai |
|
|
| Albumas | Grupė | Reitingas | |
| Spasite Nashi Dushi | Vladimir Vysotsky | 10.0 | |
| Cesaria Evora &… | Cesaria Evora | 10.0 | |
| Mar Azul | Cesaria Evora | 10.0 | |
| Rogamar | Cesaria Evora | 10.0 | |
| Radio Mindelo (Early Recordings) | Cesaria Evora | 10.0 |
| Daina | Grupė | Reitingas | |
| Angola | Cesaria Evora | 10.0 | |
| Imagine | John Lennon | 9.7 | |
| Avtozavistnik | Vladimir Vysotsky | 9.7 | |
| Sodade | Cesaria Evora | 9.5 | |
| Nothing Else Matters | Metallica | 9.5 | |
| Tovarishchi Uchjonye | Vladimir Vysotsky | 9.5 | |
| Nine Million Bicycles | Katie Melua | 9.5 | |
| Instruktsija Pered Poezdkoj | Vladimir Vysotsky | 9.3 | |
| Pachka sigaret | Kino | 9.0 | |
| Diagnoz | Vladimir Vysotsky | 9.0 |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| malia | But Not TonightDepeche Mode |
||||
| Konditerijus | That Was YesterdayForeigner |
||||
| PLIKASS | GhostVNV Nation |
||||
| 4Blackberry | Same Deep Water as YouThe Cure |
||||
| Sahja | ŠaltaJazzu |
||||
| Alvydas1 | Dream StealerArch Enemy Sėkmės tau, Alissa, solo karjeroje. Būvau su tavimi visus tuos 12 metų |
Galvojau, kad nebuvau pasijungus čia kokius metus, bet tikriausiai gal net prieš 5-7 metus.. tiek, kad pakako užmiršt galutinai slaptažodį

(senus ne amžiaus prasme, nors laikas irgi eina negailestingai) 
