| Grupių: 335 |
| Albumų: 569 |
| Dainų: 1093 |
| Mėgstami stiliai |
|
|
|
VIP narys |
Paskutinį kartą matytas: Prieš 508 d. Narys nuo: 2009-10-13 Reitingo taškai: 10409 |
|
| |
| Grupių: 335 |
| Albumų: 569 |
| Dainų: 1093 |
| Mėgstami stiliai |
|
|
| Albumas | Grupė | Reitingas | |
| A Diamond in the Mind | Duran Duran | 10.0 | |
| Zona 51 | Pelenai | 10.0 | |
| The Singles Collection (CD 1) | Creedence Clearwater Revival | 10.0 | |
| Alles Hat Seine Zeit: Best Of 1999-2014 | Unheilig | 10.0 | |
| War of Kings | Europe | 10.0 |
| Daina | Grupė | Reitingas | |
| Gimtinė | Medium | 10.0 | |
| What Do I Know About Love | Golden Earring | 10.0 | |
| Pavane | Jethro Tull | 10.0 | |
| You Can't Fail Me Now | Bonnie Raitt | 10.0 | |
| Something's Turning Over | Low | 10.0 | |
| Mountain Sound | Of Monsters and Men | 10.0 | |
| Can't Fight This Feeling | Glee | 10.0 | |
| Harvest | Neil Young | 10.0 | |
| Little Secret | Black Country Communion | 10.0 | |
| Out There Somewhere | Justin Hayward | 10.0 |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| Sahja | Joan of Arc (Maid of Orleans)OMD |

