| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Here Without You | 93 | ||
| Kryptonite | 78 | ||
| It's Not My Time | 38 | ||
| Let Me Be Myself | 33 | ||
| When I'm Gone | 28 | ||
| When You're Young | 23 | ||
| Landing in London | 14 | ||
| Away From The Sun | 13 | ||
| Be Like That | 11 | ||
| What's Left | 8 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Here Without You | 93 | ||
| Kryptonite | 78 | ||
| It's Not My Time | 38 | ||
| Let Me Be Myself | 33 | ||
| When I'm Gone | 28 | ||
| When You're Young | 23 | ||
| Landing in London | 14 | ||
| Away From The Sun | 13 | ||
| Be Like That | 11 | ||
| What's Left | 8 |
| Daina | Reitingas | ||
| She Don't Want the World | 9.50 | ||
| The Real Life | 9.50 | ||
| Here Without You | 9.43 | ||
| When You're Young | 9.30 | ||
| Landing in London | 9.21 | ||
| When I'm Gone | 9.17 | ||
| Let Me Be Myself | 9.12 | ||
| Back to Me | 9.10 | ||
| There’s a Life | 9.00 | ||
| It's Not My Time | 9.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Time of My Life | 12 | ||
| Away From The Sun | 7 | ||
| Greatest Hits | 6 | ||
| The Better Life | 4 | ||
| Seventeen Days | 3 | ||
| 3 Doors Down | 2 | ||
| Us and the Night | 2 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Greatest Hits | 9.50 | ||
| The Better Life | 8.75 | ||
| Time of My Life | 8.50 | ||
| Away From The Sun | 8.25 | ||
| 3 Doors Down | 8.00 | ||
| Seventeen Days | 8.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Greatest Hits
2012 |
|||||
|
|
||||||
|
Away From The Sun
2002 |
|||||
|
|
||||||
|
|
The Better Life
2000 |
|||||
|
|
||||||
|
3 Doors Down
2008 |
|||||
|
|
||||||
|
Time of My Life
2011 |
|||||
|
|
||||||
|
Seventeen Days
2005 |
|||||
|
|
||||||
|
Us and the Night
2016 |
|||||


