| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| All That She Wants | 28 | ||
| Beautiful Life | 18 | ||
| The Sign | 13 | ||
| All For You | 11 | ||
| Don't Turn Around | 11 | ||
| Happy Nation | 10 | ||
| Cruel Summer | 9 | ||
| Doreen | 7 | ||
| Wheel Of Fortune | 6 | ||
| Never Gonna Say I'm Sorry | 6 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| All That She Wants | 28 | ||
| Beautiful Life | 18 | ||
| The Sign | 13 | ||
| All For You | 11 | ||
| Don't Turn Around | 11 | ||
| Happy Nation | 10 | ||
| Cruel Summer | 9 | ||
| Doreen | 7 | ||
| Wheel Of Fortune | 6 | ||
| Never Gonna Say I'm Sorry | 6 |
| Daina | Reitingas | ||
| C'est La Vie (Always 21) (Remix) | 9.50 | ||
| Happy Nation | 9.05 | ||
| All That She Wants | 9.00 | ||
| Beautiful Life | 8.83 | ||
| The Sign | 8.55 | ||
| Wheel Of Fortune | 8.17 | ||
| Hallo Hallo | 8.00 | ||
| Cruel Summer | 8.00 | ||
| Everytime It Rains | 8.00 | ||
| Lucky Love (Raggasol Version) | 8.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Happy Nation | 4 | ||
| Platinum & Gold (CD 1) | 2 | ||
| The Golden Ratio | 2 | ||
| Flowers | 1 | ||
| De Capo | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| The Golden Ratio | 7.42 | ||
| Happy Nation | 6.50 | ||
| Singles Of The 90's | 6.20 | ||
| Platinum & Gold (CD 1) | 6.17 | ||
| Platinum & Gold (CD 2) | 6.00 | ||
| De Capo | 5.33 | ||
| Flowers | 4.50 | ||
| The Bridge | 4.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Platinum & Gold (CD 1)
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
Singles Of The 90's
1999 |
|||||
|
|
||||||
|
Happy Nation
1993 |
|||||
|
|
||||||
|
The Golden Ratio
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
The Bridge
1995 |
|||||
|
|
||||||
|
Flowers
1998 |
|||||
|
|
||||||
|
De Capo
2002 |
|||||
|
|
||||||
|
Platinum & Gold (CD 2)
2010 |
|||||


