| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Fast Train | 3 | ||
| Sign of the Gypsy Queen | 2 | ||
| Crash and Burn | 1 | ||
| Give Me that Thing Called Love | 1 | ||
| Money Talks | 1 | ||
| Hard Rock Kid | 1 | ||
| Rock Tonite | 1 | ||
| Without Your Love | 1 | ||
| Sons of the Pioneers | 1 | ||
| Rock Myself to Sleep | 1 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Fast Train | 3 | ||
| Sign of the Gypsy Queen | 2 | ||
| Crash and Burn | 1 | ||
| Give Me that Thing Called Love | 1 | ||
| Money Talks | 1 | ||
| Hard Rock Kid | 1 | ||
| Rock Tonite | 1 | ||
| Without Your Love | 1 | ||
| Sons of the Pioneers | 1 | ||
| Rock Myself to Sleep | 1 |
| Daina | Reitingas | ||
| Tellin' Me Lies | 10.00 | ||
| Crash and Burn | 10.00 | ||
| Hard Rock Kid | 10.00 | ||
| Fast Train | 10.00 | ||
| Money Talks | 9.00 | ||
| Sons of the Pioneers | 9.00 | ||
| Give Me that Thing Called Love | 9.00 | ||
| This Could be the Right One | 9.00 | ||
| Without Your Love | 9.00 | ||
| Too Hot to Handle | 9.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| The Hits | 1 | ||
| Animal Grace | 1 | ||
| The Nature of the Beast | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| The Hits | 9.00 | ||
| The Nature of the Beast | 9.00 | ||
| Animal Grace | 9.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Animal Grace
1984 |
|||||
|
|
||||||
|
The Hits
1987 |
|||||
|
|
||||||
|
The Nature of the Beast
1981 |
|||||
|
|
||||||
|
April Wine
1971 |
|||||
|
|
||||||
|
Harder ... Faster
1979 |
|||||
|
|
||||||
|
Attitude
1993 |
|||||
|
|
||||||
|
Live!
1974 |
|||||
|
|
||||||
|
Greatest Hits Live
1997 |
|||||
|
|
||||||
|
Roughly Speaking
2006 |
|||||
|
|
||||||
|
On Record
1972 |
|||||


