| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Hot | 81 | ||
| Complicated | 73 | ||
| Sk8er Boy | 69 | ||
| When You're Gone | 65 | ||
| Alice | 62 | ||
| Girlfriend | 61 | ||
| What the Hell | 58 | ||
| My Happy Ending | 54 | ||
| I'm With You | 50 | ||
| Nobody's Home | 48 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Hot | 81 | ||
| Complicated | 73 | ||
| Sk8er Boy | 69 | ||
| When You're Gone | 65 | ||
| Alice | 62 | ||
| Girlfriend | 61 | ||
| What the Hell | 58 | ||
| My Happy Ending | 54 | ||
| I'm With You | 50 | ||
| Nobody's Home | 48 |
| Daina | Reitingas | ||
| Think About It | 9.00 | ||
| I Love You | 9.00 | ||
| Innocence | 8.98 | ||
| When You're Gone | 8.94 | ||
| Smile | 8.86 | ||
| Naked | 8.80 | ||
| Wish You Were Here | 8.76 | ||
| Don't Tell Me | 8.75 | ||
| Daydream | 8.70 | ||
| Sk8er Boy | 8.63 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| The Best Damn Thing | 38 | ||
| Under My Skin | 31 | ||
| Let Go | 29 | ||
| Goodbye Lullaby | 23 | ||
| Girlfriend | 21 | ||
| Avril Lavigne | 13 | ||
| Head Above Water | 2 | ||
| Love Sux | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Goodbye Lullaby | 8.80 | ||
| Avril Lavigne | 7.80 | ||
| The Best Damn Thing | 7.47 | ||
| Let Go | 7.39 | ||
| Under My Skin | 7.33 | ||
| Head Above Water | 7.25 | ||
| Love Sux | 7.00 | ||
| Girlfriend | 5.80 |
| Akordas | Grojančių narių sk. | ||
| Avril Lavigne - Complicated | 2 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
The Best Damn Thing
2007 |
|||||
|
|
||||||
|
Under My Skin
2004 |
|||||
|
|
||||||
|
Let Go
2002 |
|||||
|
|
||||||
|
Goodbye Lullaby
2011 |
|||||
|
|
||||||
|
Girlfriend
2007 |
|||||
|
|
||||||
|
Avril Lavigne
2013 |
|||||
|
|
||||||
|
Head Above Water
2019 |
|||||
|
|
||||||
|
Love Sux
2022 |
|||||


