Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
He's My Thing | 7 | ||
Won't Tell | 4 | ||
Killer on the Road | 2 | ||
Sweet '69 | 2 | ||
Laredo | 2 | ||
Angel Hair | 2 | ||
Bruise Violet | 2 | ||
Quiet Room | 1 | ||
Hello | 1 | ||
Oh Yeah! | 1 |
Dainos | Albumai |
Grupės
|
Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
He's My Thing | 7 | ||
Won't Tell | 4 | ||
Killer on the Road | 2 | ||
Sweet '69 | 2 | ||
Laredo | 2 | ||
Angel Hair | 2 | ||
Bruise Violet | 2 | ||
Quiet Room | 1 | ||
Hello | 1 | ||
Oh Yeah! | 1 |
Daina | Reitingas | ||
Ripe | 10.00 | ||
He's My Thing | 10.00 | ||
Bruise Violet | 10.00 | ||
Won't Tell | 9.50 | ||
We Are Family | 9.25 | ||
Oh Yeah! | 9.00 | ||
Ragweed | 9.00 | ||
Sweet '69 | 8.63 | ||
Angel Hair | 8.00 | ||
Laredo | 8.00 |
Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
Fontanelle | 1 | ||
Painkillers | 1 |
Albumas | Reitingas | ||
To Mother | 10.00 | ||
Painkillers | 8.00 | ||
Fontanelle | 7.50 |
|
||||||
![]() |
Painkillers
1993 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Fontanelle
1992 |
![]() |
||||
|
||||||
|
Spanking Machine
1990 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Nemesisters
1995 |
![]() |
||||
|
||||||
|
To Mother
1990 |
![]() |