| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Everyday | 19 | ||
| That'll Be the Day | 13 | ||
| Not Fade Away | 7 | ||
| Peggy Sue | 6 | ||
| Rave On | 4 | ||
| Heartbeat | 4 | ||
| Learning the Game | 2 | ||
| Oh, Boy! | 2 | ||
| Blue Days, Black Nights | 2 | ||
| (You're So Square) Baby I Don't Care | 2 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Everyday | 19 | ||
| That'll Be the Day | 13 | ||
| Not Fade Away | 7 | ||
| Peggy Sue | 6 | ||
| Rave On | 4 | ||
| Heartbeat | 4 | ||
| Learning the Game | 2 | ||
| Oh, Boy! | 2 | ||
| Blue Days, Black Nights | 2 | ||
| (You're So Square) Baby I Don't Care | 2 |
| Daina | Reitingas | ||
| Dearest | 10.00 | ||
| Everyday | 9.33 | ||
| Heartbeat | 9.00 | ||
| That'll Be the Day | 8.40 | ||
| Peggy Sue | 8.25 | ||
| Blue Days, Black Nights | 7.67 | ||
| (You're So Square) Baby I Don't Care | 7.67 | ||
| Rave On | 7.20 | ||
| Well, All Right | 7.00 | ||
| Ting A Ling | 7.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Buddy Holly | 1 | ||
| That'll Be the Day | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Buddy Holly | 7.00 | ||
| Greatest Hits | 6.50 | ||
| That'll Be the Day | 6.00 | ||
| The Buddy Holly Story, Vol. 2 | 4.00 | ||
| The Buddy Holly Story | 4.00 | ||
| The Buddy Holly Collection (CD 1) | 3.00 | ||
| The Buddy Holly Collection (CD 2) | 3.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Greatest Hits
1996 |
|||||
|
|
||||||
|
The Buddy Holly Collection (CD 1)
1993 |
|||||
|
|
||||||
|
The Buddy Holly Story
1959 |
|||||
|
|
||||||
|
Buddy Holly
1958 |
|||||
|
|
||||||
|
The Buddy Holly Collection (CD 2)
1993 |
|||||
|
|
||||||
|
That'll Be the Day
1958 |
|||||
|
|
||||||
|
The Buddy Holly Story, Vol. 2
1960 |
|||||


