| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| All These Things I Hate (Revolve Around Me) | 51 | ||
| Tears Don't Fall | 48 | ||
| Your Betrayal | 36 | ||
| Hearts Burst Into Fire | 30 | ||
| Fever | 24 | ||
| The Poison | 15 | ||
| The Last Fight | 14 | ||
| Alone | 13 | ||
| Waking the Demon | 13 | ||
| Begging For Mercy | 12 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| All These Things I Hate (Revolve Around Me) | 51 | ||
| Tears Don't Fall | 48 | ||
| Your Betrayal | 36 | ||
| Hearts Burst Into Fire | 30 | ||
| Fever | 24 | ||
| The Poison | 15 | ||
| The Last Fight | 14 | ||
| Alone | 13 | ||
| Waking the Demon | 13 | ||
| Begging For Mercy | 12 |
| Daina | Reitingas | ||
| The Last Fight (Acoustic) | 10.00 | ||
| Livin' Life (On the Edge of a Knife) | 10.00 | ||
| Breaking point | 10.00 | ||
| Pleasure and Pain | 10.00 | ||
| Knives | 10.00 | ||
| Pretty on the Outside | 10.00 | ||
| Saints In Sinners | 10.00 | ||
| Breaking Out, Breaking Down | 10.00 | ||
| The Last Fight | 9.81 | ||
| A Place Where You Belong | 9.67 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Fever | 17 | ||
| The Poison | 15 | ||
| Scream, Aim, Fire | 12 | ||
| Hand of Blood | 3 | ||
| Hand of Blood EP: Live at Brixton | 3 | ||
| Temper Temper | 3 | ||
| Venom | 3 | ||
| Gravity | 2 | ||
| Bullet for My Valentine | 2 | ||
| Bullet for My Valentine | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Fever | 9.41 | ||
| Hand of Blood EP: Live at Brixton | 9.33 | ||
| Venom | 8.00 | ||
| Temper Temper | 7.67 | ||
| Gravity | 7.33 | ||
| Bullet for My Valentine | 6.67 | ||
| The Poison | 6.63 | ||
| Scream, Aim, Fire | 6.61 | ||
| Hand of Blood | 5.30 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
The Poison
2005 |
|||||
|
|
||||||
|
Fever
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
Hand of Blood EP: Live at Brixton
2006 |
|||||
|
|
||||||
|
Scream, Aim, Fire
2008 |
|||||
|
|
||||||
|
Hand of Blood
2005 |
|||||
|
|
||||||
|
Bullet for My Valentine
2004 |
|||||
|
|
||||||
|
Temper Temper
2013 |
|||||
|
|
||||||
|
Venom
2015 |
|||||
|
|
||||||
|
Gravity
2018 |
|||||
|
|
||||||
|
Bullet for My Valentine
2021 |
|||||


