| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| The Greatest | 13 | ||
| Sea of Love | 6 | ||
| Manhattan | 3 | ||
| Good Woman | 2 | ||
| Cherokee | 2 | ||
| I Don't Blame You | 2 | ||
| We All Die | 2 | ||
| Ruin | 2 | ||
| Hate | 2 | ||
| Cross Bones Style | 1 | 
| Dainos | Albumai | 
			Grupės
			 | 
	
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai | 
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai | 
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės | 
| Albumas Daina Grupė Kita | |
| 
			 | 
	|
| 
			 | 
	|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
| 
			 | 
	|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką | 
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| The Greatest | 13 | ||
| Sea of Love | 6 | ||
| Manhattan | 3 | ||
| Good Woman | 2 | ||
| Cherokee | 2 | ||
| I Don't Blame You | 2 | ||
| We All Die | 2 | ||
| Ruin | 2 | ||
| Hate | 2 | ||
| Cross Bones Style | 1 | 
| Daina | Reitingas | ||
| Manhattan | 10.00 | ||
| The Greatest | 8.71 | ||
| Sea of Love | 8.17 | ||
| I Don't Blame You | 7.83 | ||
| Love & Communication | 7.67 | ||
| Metal Heart | 7.67 | ||
| Ruin | 7.00 | ||
| Sun | 7.00 | ||
| Werewolf | 6.83 | ||
| Fool | 6.75 | 
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Sun | 5 | ||
| You Are Free | 4 | ||
| What Would the Community Think | 2 | ||
| Moon Pix | 2 | ||
| The Greatest | 2 | ||
| Jukebox | 2 | ||
| Dear Sir | 1 | ||
| Myra Lee | 1 | ||
| The Covers Record | 1 | 
| Albumas | Reitingas | ||
| You Are Free | 7.50 | ||
| Sun | 6.50 | ||
| Jukebox | 6.50 | ||
| Moon Pix | 6.00 | ||
| Wanderer | 6.00 | ||
| The Greatest | 6.00 | ||
| The Covers Record | 5.50 | ||
| Myra Lee | 5.50 | ||
| Covers | 4.00 | ||
| Dark End of the Street | 4.00 | 
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Cat Power - Manhattan | 1 | 
 Dainos
		
 Albumai
		| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				The Greatest
				 2006  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Sun
				 2012  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				You Are Free
				 2003  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Jukebox
				 2008  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				The Covers Record
				 2000  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Moon Pix
				 1998  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				What Would the Community Think
				 1996  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Myra Lee
				 1996  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Dear Sir
				 1995  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Wanderer
				 2018  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Dark End of the Street
				 2008  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Covers
				 2022  | 
			|||||


