| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| You Know My Name | 13 | ||
| Can't Change Me | 12 | ||
| Billie Jean | 6 | ||
| Nearly Forgot My Broken Heart | 4 | ||
| Steel Rain | 3 | ||
| I Am the Highway (gyvai) | 3 | ||
| Before We Disappear | 2 | ||
| Wave Goodbye | 2 | ||
| Climbing Up the Walls | 2 | ||
| Like a Stone (gyvai) | 2 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| You Know My Name | 13 | ||
| Can't Change Me | 12 | ||
| Billie Jean | 6 | ||
| Nearly Forgot My Broken Heart | 4 | ||
| Steel Rain | 3 | ||
| I Am the Highway (gyvai) | 3 | ||
| Before We Disappear | 2 | ||
| Wave Goodbye | 2 | ||
| Climbing Up the Walls | 2 | ||
| Like a Stone (gyvai) | 2 |
| Daina | Reitingas | ||
| Flutter Girl | 10.00 | ||
| Steel Rain | 10.00 | ||
| Billie Jean | 10.00 | ||
| You Know My Name | 9.67 | ||
| Can't Change Me | 9.33 | ||
| Sweet Euphoria | 8.50 | ||
| Disappearing One | 8.50 | ||
| Moonchild | 8.00 | ||
| The Keeper | 8.00 | ||
| Follow My Way | 8.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Songbook | 5 | ||
| Higher Truth | 3 | ||
| Euphoria Morning | 2 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Songbook | 9.00 | ||
| Euphoria Morning | 9.00 | ||
| Higher Truth | 7.00 | ||
| Scream | 6.75 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Chris Cornell
2018 |
|||||
|
|
||||||
|
Carry On
2007 |
|||||
|
|
||||||
|
Euphoria Morning
1999 |
|||||
|
|
||||||
|
Songbook
2011 |
|||||
|
|
||||||
|
Higher Truth
2015 |
|||||
|
|
||||||
|
Scream
2009 |
|||||


