| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Girls Just Want To Have Fun | 39 | ||
| Time After Time | 30 | ||
| True Colours | 19 | ||
| I Drove All Night | 9 | ||
| She Bop | 5 | ||
| All Through The Night | 5 | ||
| Money Changes Everything | 3 | ||
| Sally’s Pigeons | 2 | ||
| I Don’t Want To Be Your Friend | 1 | ||
| Down So Low | 1 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Girls Just Want To Have Fun | 39 | ||
| Time After Time | 30 | ||
| True Colours | 19 | ||
| I Drove All Night | 9 | ||
| She Bop | 5 | ||
| All Through The Night | 5 | ||
| Money Changes Everything | 3 | ||
| Sally’s Pigeons | 2 | ||
| I Don’t Want To Be Your Friend | 1 | ||
| Down So Low | 1 |
| Daina | Reitingas | ||
| Time After Time | 9.08 | ||
| True Colours | 9.00 | ||
| I Drove All Night | 8.85 | ||
| Girls Just Want To Have Fun | 8.76 | ||
| All Through The Night | 8.25 | ||
| Sally’s Pigeons | 7.25 | ||
| Someone Like Me | 7.00 | ||
| She Bop | 6.80 | ||
| The Goonies ‘R’ Good Enough | 6.25 | ||
| Early in the Mornin' | 6.25 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Detour | 5 | ||
| She's So Unusual | 2 | ||
| Gold Greatest Hits (CD 1) | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Gold Greatest Hits (CD 1) | 6.50 | ||
| Gold Greatest Hits (CD 2) | 5.33 | ||
| Detour | 4.33 | ||
| Gold Greatest Hits (CD 3) | 3.50 | ||
| She's So Unusual | 3.00 | ||
| Memphis Blues | 2.50 |
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Cyndi Lauper - All Through The Night | 1 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Gold Greatest Hits (CD 1)
2008 |
|||||
|
|
||||||
|
She's So Unusual
1983 |
|||||
|
|
||||||
|
Detour
2016 |
|||||
|
|
||||||
|
Gold Greatest Hits (CD 3)
2008 |
|||||
|
|
||||||
|
Memphis Blues
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
Gold Greatest Hits (CD 2)
2008 |
|||||


