| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| I Turn To You | 2 | ||
| Fall Whatever Falls | 1 | ||
| Self Pity Sick | 1 | ||
| That Kills My Heart | 1 | ||
| Spirits | 1 | ||
| Paint It Black | 1 | ||
| My Burden | 1 | ||
| The Dark One | 1 | ||
| Black Throne | 1 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| I Turn To You | 2 | ||
| Fall Whatever Falls | 1 | ||
| Self Pity Sick | 1 | ||
| That Kills My Heart | 1 | ||
| Spirits | 1 | ||
| Paint It Black | 1 | ||
| My Burden | 1 | ||
| The Dark One | 1 | ||
| Black Throne | 1 |
| Daina | Reitingas | ||
| Black Throne | 10.00 | ||
| Paint It Black | 10.00 | ||
| The Dark One | 10.00 | ||
| Self Pity Sick | 9.50 | ||
| I Turn To You | 9.00 | ||
| Fall Whatever Falls | 9.00 | ||
| My Burden | 9.00 | ||
| Spirits | 6.83 | ||
| Winter Noon | 1.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Romantic Tales | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Ultimate Darknes (CD 1) | 9.00 | ||
| Spellcraft | 8.50 | ||
| Diving Into Darkness | 8.00 | ||
| Poison Awaits | 8.00 | ||
| Ultimate Darkness (CD 2) | 7.00 | ||
| Astral Adventures | 7.00 | ||
| Give Me Light | 5.00 | ||
| Midnight Solemnly Dance | 5.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Spellcraft
1997 |
|||||
|
|
||||||
|
Ultimate Darkness (CD 2)
2005 |
|||||
|
|
||||||
|
Ultimate Darknes (CD 1)
2005 |
|||||
|
|
||||||
|
Romantic Tales
1994 |
|||||
|
|
||||||
|
Poison Awaits
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
Midnight Solemnly Dance
1996 |
|||||
|
|
||||||
|
Give Me Light
1999 |
|||||
|
|
||||||
|
Diving Into Darkness
2000 |
|||||
|
|
||||||
|
Astral Adventures
2003 |
|||||
|
|
||||||
|
Darksome Thoughts
1993 |
|||||
|
|
||||||
|
Romantic Tales
1998 |
|||||


