| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Spirit Crusher | 16 | ||
| Crystal Mountain | 14 | ||
| Bite the Pain | 13 | ||
| 1,000 Eyes | 10 | ||
| Painkiller | 10 | ||
| Individual Thought Patterns | 9 | ||
| Voice of the Soul | 8 | ||
| Evil Dead | 8 | ||
| Scavenger of Human Sorrow | 8 | ||
| Moment of Clarity | 8 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Spirit Crusher | 16 | ||
| Crystal Mountain | 14 | ||
| Bite the Pain | 13 | ||
| 1,000 Eyes | 10 | ||
| Painkiller | 10 | ||
| Individual Thought Patterns | 9 | ||
| Voice of the Soul | 8 | ||
| Evil Dead | 8 | ||
| Scavenger of Human Sorrow | 8 | ||
| Moment of Clarity | 8 |
| Daina | Reitingas | ||
| Spirit Crusher | 9.26 | ||
| Lack of Comprehension | 9.00 | ||
| Crystal Mountain | 9.00 | ||
| Bite the Pain | 8.85 | ||
| To Forgive Is to Suffer | 8.69 | ||
| Moment of Clarity | 8.64 | ||
| Story to Tell | 8.62 | ||
| Scavenger of Human Sorrow | 8.57 | ||
| 1,000 Eyes | 8.43 | ||
| Empty Words | 8.33 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| The Sound of Perseverance | 15 | ||
| Symbolic | 14 | ||
| Human | 9 | ||
| Scream Bloody Gore | 7 | ||
| Spiritual Healing | 6 | ||
| Individual Thought Patterns | 6 | ||
| Leprosy | 3 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Human | 8.94 | ||
| The Sound of Perseverance | 8.79 | ||
| Symbolic | 8.47 | ||
| Spiritual Healing | 8.32 | ||
| Scream Bloody Gore | 8.30 | ||
| Individual Thought Patterns | 8.20 | ||
| Leprosy | 6.33 |
| Vertimas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Death - Tūkstantis Akių ( 1,000 Eyes) | 3 | ||
| Death - Mizantropas (Misanthrope) | 1 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
The Sound of Perseverance
1998 |
|||||
|
|
||||||
|
Symbolic
1995 |
|||||
|
|
||||||
|
Human
1991 |
|||||
|
|
||||||
|
Scream Bloody Gore
1987 |
|||||
|
|
||||||
|
Individual Thought Patterns
1993 |
|||||
|
|
||||||
|
Spiritual Healing
1990 |
|||||
|
|
||||||
|
Leprosy
1988 |
|||||


