| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Fear Of The Moment | 2 | ||
| Mad Butcher | 1 | ||
| Push Me Off the Windowsill | 1 | ||
| 263 Dead Popes | 1 | ||
| Offenders of the Throne | 1 | ||
| Diabolical | 1 | ||
| Tormented Soul | 1 | 
| Dainos | Albumai | 
			Grupės
			 | 
	
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai | 
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai | 
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės | 
| Albumas Daina Grupė Kita | |
| 
			 | 
	|
| 
			 | 
	|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
| 
			 | 
	|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką | 
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Fear Of The Moment | 2 | ||
| Mad Butcher | 1 | ||
| Push Me Off the Windowsill | 1 | ||
| 263 Dead Popes | 1 | ||
| Offenders of the Throne | 1 | ||
| Diabolical | 1 | ||
| Tormented Soul | 1 | 
| Daina | Reitingas | ||
| Mad Butcher | 6.17 | ||
| Diabolical | 6.00 | ||
| Profanity | 5.50 | ||
| Bestial Invasion | 5.50 | ||
| Tormented Soul | 5.50 | ||
| Fear Of The Moment | 5.50 | ||
| Release from Agony | 5.25 | ||
| 263 Dead Popes | 5.00 | ||
| Invincible Force | 4.00 | ||
| Carnivore (Guest Version) | 2.00 | 
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Spiritual Genocide | 2 | ||
| Infernal Overkill | 1 | ||
| Eternal Devastation | 1 | 
| Albumas | Reitingas | ||
| Infernal Overkill | 6.33 | ||
| Eternal Devastation | 5.00 | ||
| Spiritual Genocide | 2.50 | ||
| Sentence of Death | 1.00 | ||
| Metal Discharge | 1.00 | ||
| Diabolical | 1.00 | ||
| Mad Butcher | 1.00 | ||
| The Antichrist | 1.00 | ||
| Thrash Anthems II | 1.00 | ||
| All Hell Breaks Loose | 1.00 | 
 Dainos
		
 Albumai
		| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Spiritual Genocide
				 2012  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
| 
				 | 
			
				Infernal Overkill
				 1985  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Eternal Devastation
				 1986  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Metal Discharge
				 2003  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Diabolical
				 2022  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Mad Butcher
				 1987  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Sentence of Death
				 1984  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Them Not Me
				 1995  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				The Least Successful Human Cannonball
				 1998  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Thrash Anthems
				 2007  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
| 
				 | 
			
				D.E.V.O.L.U.T.I.O.N.
				 2008  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Release from Agony
				 1988  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Cracked Brain
				 1990  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Destruction
				 1994  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				All Hell Breaks Loose
				 2000  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				The Antichrist
				 2001  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Inventor of Evil
				 2005  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Day of Reckoning
				 2011  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Under Attack
				 2016  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Thrash Anthems II
				 2017  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Birth of Malice
				 2025  | 
			|||||



 
					