| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Nemylėjau tavęs | 46 | ||
| Man patinka | 23 | ||
| Išvažiuosiu prie jūros | 22 | ||
| Vienas namuose | 20 | ||
| Tylios Mintys | 20 | ||
| Gimimo Diena | 20 | ||
| Dėl tavęs | 19 | ||
| Nebijok, Aš - Su Tavim | 18 | ||
| Ach - oho | 16 | ||
| Daugiau nereikia nieko | 15 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Nemylėjau tavęs | 46 | ||
| Man patinka | 23 | ||
| Išvažiuosiu prie jūros | 22 | ||
| Vienas namuose | 20 | ||
| Tylios Mintys | 20 | ||
| Gimimo Diena | 20 | ||
| Dėl tavęs | 19 | ||
| Nebijok, Aš - Su Tavim | 18 | ||
| Ach - oho | 16 | ||
| Daugiau nereikia nieko | 15 |
| Daina | Reitingas | ||
| Grįžk | 10.00 | ||
| Mama | 10.00 | ||
| Parašyk | 9.83 | ||
| Nepakartojamas | 9.75 | ||
| Mažytė | 9.67 | ||
| Miesto stotis | 9.40 | ||
| Išvažiuosiu prie jūros | 9.36 | ||
| Liūdna šventė | 9.33 | ||
| Tavęs ieškojo mama | 9.30 | ||
| Man patinka | 9.15 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Kryžkelės | 18 | ||
| Aš Noriu | 6 | ||
| Vienas namuose | 5 | ||
| Geriausios Dainos 2 | 4 | ||
| Tik Su Tavim | 3 | ||
| Vis Tolyn | 1 | ||
| Vėl Po Metų | 1 | ||
| Geriausios Dainos | 1 | ||
| Prisimink | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Vis Tolyn | 9.50 | ||
| Kryžkelės | 8.92 | ||
| Geriausios Dainos | 8.14 | ||
| Tik Su Tavim | 8.00 | ||
| Man Patinka | 8.00 | ||
| Išgalvoti Sapnai | 8.00 | ||
| Nesakysiu Myliu | 7.88 | ||
| Geriausios Dainos 2 | 7.50 | ||
| Aš Noriu | 6.33 | ||
| Prisimink | 6.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Geriausios Dainos
2000 |
|||||
|
|
||||||
|
Geriausios Dainos 2
2001 |
|||||
|
|
||||||
|
Prisimink
1994 |
|||||
|
|
||||||
|
Man Patinka
2002 |
|||||
|
|
||||||
|
Vienas namuose
1996 |
|||||
|
|
||||||
|
Nesakysiu Myliu
2006 |
|||||
|
|
||||||
|
Išgalvoti Sapnai
1999 |
|||||
|
|
||||||
|
Vis Tolyn
1997 |
|||||
|
|
||||||
|
Tik Su Tavim
2003 |
|||||
|
|
||||||
|
Aš Noriu
2004 |
|||||
|
|
||||||
|
Kryžkelės
2014 |
|||||
|
|
||||||
|
Vėl Po Metų
1995 |
|||||


