Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
Ameno | 41 | ||
Ameno (Remix) | 17 | ||
Don't You Forget | 12 | ||
Don't Go Away | 11 | ||
The Mass | 10 | ||
Enae Volare | 7 | ||
Era | 6 | ||
Looking For Something | 6 | ||
Divano | 6 | ||
Cathar Rhythm | 6 |
Dainos | Albumai |
Grupės
|
Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
Ameno | 41 | ||
Ameno (Remix) | 17 | ||
Don't You Forget | 12 | ||
Don't Go Away | 11 | ||
The Mass | 10 | ||
Enae Volare | 7 | ||
Era | 6 | ||
Looking For Something | 6 | ||
Divano | 6 | ||
Cathar Rhythm | 6 |
Daina | Reitingas | ||
Ameno | 9.87 | ||
Mother (remix) | 9.50 | ||
Enae Volare (Mezzo) | 9.38 | ||
Divano | 9.08 | ||
Ameno (Remix) | 9.07 | ||
Sentence | 9.00 | ||
Don't You Forget | 8.86 | ||
Enae Volare | 8.81 | ||
A Brand New Day (Bach’s Cello Suite N°1 in G major) | 8.75 | ||
Come into my world | 8.70 |
Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
Era | 4 | ||
The Very Best of Era | 3 | ||
The Mass | 2 | ||
Classics II | 2 | ||
Era 2 | 1 | ||
Reborn | 1 |
Albumas | Reitingas | ||
Era | 10.00 | ||
The Mass | 9.00 | ||
The Very Best of Era | 8.94 | ||
Era 2 | 8.75 | ||
Reborn | 8.50 | ||
Classics II | 8.25 | ||
Classics | 6.00 |
Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
Era - Ameno | 1 |
|
||||||
![]() |
The Very Best of Era
2005 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Era
1997 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
The Mass
2003 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Era 2
2000 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Reborn
2008 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Classics II
2010 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Classics
2009 |
![]() |