| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| September | 11 | ||
| Let's Groove | 11 | ||
| Boogie Wonderland | 9 | ||
| That's the Way of the World | 5 | ||
| Shining Star | 3 | ||
| My Promise | 3 | ||
| Fantasy | 3 | ||
| I'll Write a Song For You | 2 | ||
| After The Love Has Gone | 2 | ||
| Mighty Mighty | 1 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| September | 11 | ||
| Let's Groove | 11 | ||
| Boogie Wonderland | 9 | ||
| That's the Way of the World | 5 | ||
| Shining Star | 3 | ||
| My Promise | 3 | ||
| Fantasy | 3 | ||
| I'll Write a Song For You | 2 | ||
| After The Love Has Gone | 2 | ||
| Mighty Mighty | 1 |
| Daina | Reitingas | ||
| This World Today | 10.00 | ||
| I'll Write a Song For You | 10.00 | ||
| Mighty Mighty | 9.00 | ||
| That's the Way of the World | 9.00 | ||
| Boogie Wonderland | 8.67 | ||
| Let's Groove | 8.42 | ||
| Fantasy | 8.00 | ||
| Shining Star | 8.00 | ||
| Turn It Into Something Good | 8.00 | ||
| September | 7.82 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Touch the World | 2 | ||
| Raise! | 2 | ||
| That's the Way of the World | 2 | ||
| Head to the Sky | 1 | ||
| Open Our Eyes | 1 | ||
| Last Days and Time | 1 | ||
| Spirit | 1 | ||
| All 'N All | 1 | ||
| Faces | 1 | ||
| Now, Then & Forever | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| The Need of Love | 10.00 | ||
| The Promise | 10.00 | ||
| I Am | 10.00 | ||
| In the Name of Love | 10.00 | ||
| Millennium | 10.00 | ||
| Spirit | 10.00 | ||
| Heritage | 10.00 | ||
| That's the Way of the World | 10.00 | ||
| Touch the World | 10.00 | ||
| Open Our Eyes | 10.00 |
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Earth, Wind & Fire - System of Survival | 2 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Now, Then & Forever
2013 |
|||||
|
|
||||||
|
The Best of Earth, Wind & Fire, Vol.1
1978 |
|||||
|
|
||||||
|
Raise!
1981 |
|||||
|
|
||||||
|
That's the Way of the World
1975 |
|||||
|
|
||||||
|
I Am
1979 |
|||||
|
|
||||||
|
All 'N All
1977 |
|||||
|
|
||||||
|
Touch the World
1987 |
|||||
|
|
||||||
|
Illumination
2005 |
|||||
|
|
||||||
|
Earth, Wind & Fire
1970 |
|||||
|
|
||||||
|
The Need of Love
1971 |
|||||
|
|
||||||
|
Head to the Sky
1973 |
|||||
|
|
||||||
|
Open Our Eyes
1974 |
|||||
|
|
||||||
|
Last Days and Time
1972 |
|||||
|
|
||||||
|
Spirit
1976 |
|||||
|
|
||||||
|
Faces
1980 |
|||||
|
|
||||||
|
Powerlight
1983 |
|||||
|
|
||||||
|
Electric Universe
1983 |
|||||
|
|
||||||
|
In the Name of Love
1997 |
|||||
|
|
||||||
|
The Promise
2003 |
|||||
|
|
||||||
|
Heritage
1990 |
|||||
|
|
||||||
|
Millennium
1993 |
|||||
|
|
||||||
|
Gratitude
1975 |
|||||


