| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Fields of Gold | 11 | ||
| Time after Time | 6 | ||
| Autumn Leaves | 4 | ||
| Over the Rainbow | 3 | ||
| My Love Is Like a Red Red Rose | 3 | ||
| True Colors | 3 | ||
| Ain't No Sunshine | 2 | ||
| Hallelujah I Love Him So | 2 | ||
| At Last | 2 | ||
| Imagine | 2 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Fields of Gold | 11 | ||
| Time after Time | 6 | ||
| Autumn Leaves | 4 | ||
| Over the Rainbow | 3 | ||
| My Love Is Like a Red Red Rose | 3 | ||
| True Colors | 3 | ||
| Ain't No Sunshine | 2 | ||
| Hallelujah I Love Him So | 2 | ||
| At Last | 2 | ||
| Imagine | 2 |
| Daina | Reitingas | ||
| Ain't Doin' Too Bad | 10.00 | ||
| Time Is a Healer | 10.00 | ||
| Hallelujah I Love Him So | 10.00 | ||
| Penny to My Name | 10.00 | ||
| A Bold Young Farmer | 10.00 | ||
| Woodstock | 10.00 | ||
| What a Wonderful World | 10.00 | ||
| The Letter | 10.00 | ||
| Over the Rainbow | 10.00 | ||
| True Colors | 10.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Songbird | 2 | ||
| The Other Side (su Chuck Brown) | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Wonderful World | 10.00 | ||
| Songbird | 10.00 | ||
| Time After Time | 9.50 | ||
| Imagine | 8.00 |
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Eva Cassidy - Autumn Leaves (gyvai) | 1 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Songbird
1998 |
|||||
|
|
||||||
|
Live at Blues Alley
1996 |
|||||
|
|
||||||
|
Simply Eva
2011 |
|||||
|
|
||||||
|
Time After Time
2000 |
|||||
|
|
||||||
|
The Other Side (su Chuck Brown)
1992 |
|||||
|
|
||||||
|
Somewhere
2008 |
|||||
|
|
||||||
|
American Tune
2003 |
|||||
|
|
||||||
|
Imagine
2002 |
|||||
|
|
||||||
|
Wonderful World
2004 |
|||||
|
|
||||||
|
Eva by Heart
1997 |
|||||


