| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Bring Me To Life | 183 | ||
| My Immortal | 138 | ||
| Going Under | 94 | ||
| Lithium | 71 | ||
| Hello | 50 | ||
| Call Me When You're Sober | 47 | ||
| Everybody's Fool | 47 | ||
| What You Want | 45 | ||
| My Heart Is Broken | 36 | ||
| All That I'm Living For | 35 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Bring Me To Life | 183 | ||
| My Immortal | 138 | ||
| Going Under | 94 | ||
| Lithium | 71 | ||
| Hello | 50 | ||
| Call Me When You're Sober | 47 | ||
| Everybody's Fool | 47 | ||
| What You Want | 45 | ||
| My Heart Is Broken | 36 | ||
| All That I'm Living For | 35 |
| Daina | Reitingas | ||
| Feeding the Dark | 10.00 | ||
| You | 9.67 | ||
| Oceans | 9.50 | ||
| The End | 9.50 | ||
| Solitude | 9.50 | ||
| Away from Me | 9.38 | ||
| Bring Me To Life | 9.38 | ||
| So Close | 9.31 | ||
| Haunted | 9.30 | ||
| Lithium | 9.29 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Fallen | 46 | ||
| The Open Door | 30 | ||
| Origin | 14 | ||
| Evanescence | 11 | ||
| Evanescence | 10 | ||
| Anywhere but Home | 9 | ||
| Mystary | 4 | ||
| Sound Asleep/Whisper | 3 | ||
| Synthesis | 2 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Evanescence | 8.85 | ||
| Fallen | 8.69 | ||
| Origin | 8.23 | ||
| Evanescence | 8.13 | ||
| The Open Door | 8.11 | ||
| Anywhere but Home | 7.57 | ||
| Mystary | 7.31 | ||
| Sound Asleep/Whisper | 6.78 | ||
| Synthesis | 5.50 |
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Evanescence - Bring Me To Life | 11 | ||
| Evanescence - Lithium | 7 | ||
| Evanescence - Everybody's Fool | 7 | ||
| Evanescence - Call me When you're sober | 6 | ||
| Evanescence-My Immortal | 5 | ||
| Evanescence - Going Under | 4 | ||
| Evanescence - Sweet Sacrifice | 4 | ||
| Evanescence - Good enough | 3 |
| Akordas | Grojančių narių sk. | ||
| Evanescence - Breathe No More | 1 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Fallen
2003 |
|||||
|
|
||||||
|
Anywhere but Home
2004 |
|||||
|
|
||||||
|
The Open Door
2006 |
|||||
|
|
||||||
|
Origin
2000 |
|||||
|
|
||||||
|
Mystary
2003 |
|||||
|
|
||||||
|
Evanescence
2011 |
|||||
|
|
||||||
|
Evanescence
1998 |
|||||
|
|
||||||
|
Sound Asleep/Whisper
1999 |
|||||
|
|
||||||
|
Synthesis
2017 |
|||||
|
|
||||||
|
The Bitter Truth
2021 |
|||||


