| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Turn On The Lights Again | 2 | ||
| Clara (Courage My Soul) | 2 | ||
| Jungle | 1 | ||
| Danielle (Smile On My Face) | 1 | ||
| Kammy (like i do) | 1 | ||
| Delilah (Pull Me Out Of This) | 1 | ||
| Nathan (Still Breathing) | 1 | ||
| Bleu (Better With Me) | 1 | ||
| Kelly (Nightmare) | 1 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Turn On The Lights Again | 2 | ||
| Clara (Courage My Soul) | 2 | ||
| Jungle | 1 | ||
| Danielle (Smile On My Face) | 1 | ||
| Kammy (like i do) | 1 | ||
| Delilah (Pull Me Out Of This) | 1 | ||
| Nathan (Still Breathing) | 1 | ||
| Bleu (Better With Me) | 1 | ||
| Kelly (Nightmare) | 1 |
| Daina | Reitingas | ||
| Clara (Courage My Soul) | 8.00 | ||
| Danielle (Smile On My Face) | 7.67 | ||
| Kammy (like i do) | 7.67 | ||
| Bleu (Better With Me) | 7.67 | ||
| Turn On The Lights Again | 7.60 | ||
| Delilah (Pull Me Out Of This) | 7.33 | ||
| Nathan (Still Breathing) | 7.33 | ||
| Kelly (Nightmare) | 7.00 | ||
| Dermont (All That I Got Is You) | 7.00 | ||
| Jungle | 7.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022) | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022) | 7.67 | ||
| Ten Days | 4.00 | ||
| Actual Life (April 14 – December 17 2020) | 4.00 |
Dainos
Albumai


