| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Narayan | 7 | ||
| Red Queen | 3 | ||
| My Innermost | 2 | ||
| Six Feet Under | 2 | ||
| Fallen Hero | 2 | ||
| Killing Ground | 1 | ||
| Friendly Fire | 1 | ||
| Gunman | 1 | ||
| Brueder | 1 | ||
| City Of Darkness | 1 | 
| Dainos | Albumai | 
			Grupės
			 | 
	
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai | 
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai | 
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės | 
| Albumas Daina Grupė Kita | |
| 
			 | 
	|
| 
			 | 
	|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
| 
			 | 
	|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką | 
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Narayan | 7 | ||
| Red Queen | 3 | ||
| My Innermost | 2 | ||
| Six Feet Under | 2 | ||
| Fallen Hero | 2 | ||
| Killing Ground | 1 | ||
| Friendly Fire | 1 | ||
| Gunman | 1 | ||
| Brueder | 1 | ||
| City Of Darkness | 1 | 
| Daina | Reitingas | ||
| Narayan | 9.17 | ||
| Hold My Ground | 9.00 | ||
| Fallen Hero | 8.33 | ||
| The Last | 8.00 | ||
| Sins | 8.00 | ||
| Brueder | 8.00 | ||
| Six Feet Under | 8.00 | ||
| Zeit | 8.00 | ||
| Kapitulation | 8.00 | ||
| The End | 8.00 | 
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Companion In Crime | 1 | 
| Albumas | Reitingas | ||
| Maschine Zeit | 8.00 | ||
| Navigator | 7.50 | ||
| Companion In Crime | 7.50 | ||
| Aviator | 7.00 | ||
| Blutzoll | 6.50 | ||
| Survivor | 6.50 | ||
| Execution Tracks | 6.00 | ||
| Thanks For Nothing | 5.50 | ||
| We Came To Kill | 5.00 | ||
| Killing Time Again | 4.00 | 
 Dainos
		
 Albumai
		| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Companion In Crime
				 2013  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Navigator
				 2005  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Blutzoll
				 2010  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Survivor
				 2002  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Thanks For Nothing
				 1996  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Aviator
				 2007  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				We Came To Kill
				 1997  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Maschine Zeit
				 2000  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				T
				 2000  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Execution Tracks
				 1998  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Revivor
				 2003  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Killing Time Again
				 1998  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Code Of Conduct
				 2017  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Wastelands
				 2018  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Element 115
				 2021  | 
			|||||


