| Daina | Reitingas | ||
| Kuun Kätkemä | 2.00 | ||
| Usvakuningas | 2.00 | ||
| Havulinnaan havulinnaan | 1.00 | ||
| Verta, Tulta Ja Kuolemaa | 1.00 | ||
| Jumalten Nimeen | 1.00 | ||
| Jumalten Hämär | 1.00 | ||
| Vaeltaja | 1.00 | ||
| Aavevalo | 1.00 | ||
| Musta Yö | 1.00 | ||
| Liksom Frihet | 1.00 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Reitingas | ||
| Kuun Kätkemä | 2.00 | ||
| Usvakuningas | 2.00 | ||
| Havulinnaan havulinnaan | 1.00 | ||
| Verta, Tulta Ja Kuolemaa | 1.00 | ||
| Jumalten Nimeen | 1.00 | ||
| Jumalten Hämär | 1.00 | ||
| Vaeltaja | 1.00 | ||
| Aavevalo | 1.00 | ||
| Musta Yö | 1.00 | ||
| Liksom Frihet | 1.00 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Uinuos Syömein Sota | 1.00 | ||
| Kelle Surut Soi | 1.00 | ||
| Havulinnaan | 1.00 | ||
| Liekkiö | 1.00 | ||
| Verta, Tulta Ja Kuolemaa | 1.00 | ||
| Rautaa Ja Tulta | 1.00 | ||
| Usvakuningas | 1.00 | ||
| Metsänpeitto | 1.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Metsänpeitto
2013 |
|||||
|
|
||||||
|
Usvakuningas
2014 |
|||||
|
|
||||||
|
Rautaa Ja Tulta
2015 |
|||||
|
|
||||||
|
Verta, Tulta Ja Kuolemaa
2015 |
|||||
|
|
||||||
|
Liekkiö
2015 |
|||||
|
|
||||||
|
Havulinnaan
2015 |
|||||
|
|
||||||
|
Kelle Surut Soi
2017 |
|||||
|
|
||||||
|
Uinuos Syömein Sota
2020 |
|||||


