| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Tempest | 3 | ||
| Breeze from Saintes Maries | 3 | ||
| Soledad | 3 | ||
| Fate (Parasol Reprise) | 2 | ||
| It Ain't Me Babe | 2 | ||
| Brio | 2 | ||
| Parasol | 2 | ||
| Baghdad | 2 | ||
| Cascada | 2 | ||
| Closer To Madness (Live) | 1 |
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Tempest | 3 | ||
| Breeze from Saintes Maries | 3 | ||
| Soledad | 3 | ||
| Fate (Parasol Reprise) | 2 | ||
| It Ain't Me Babe | 2 | ||
| Brio | 2 | ||
| Parasol | 2 | ||
| Baghdad | 2 | ||
| Cascada | 2 | ||
| Closer To Madness (Live) | 1 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Tempest | 3 | ||
| The Rumba Foundation | 2 | ||
| Ultimate Jesse Cook | 2 | ||
| Gravity | 1 | ||
| Vertigo | 1 | ||
| Free Fall | 1 | ||
| Nomad | 1 | ||
| Frontiers | 1 |
