| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Lock On | 2 | ||
| The D-Motion | 1 | ||
| Love yourself ~Kimi ga kirai na kimi ga suki~ | 1 | ||
| N.M.P | 1 | ||
| White | 1 | ||
| Change Ur World | 1 | ||
| Run for You | 1 | ||
| Ultimate Wheels | 1 | ||
| Birth | 1 | ||
| Hello | 1 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Lock On | 2 | ||
| The D-Motion | 1 | ||
| Love yourself ~Kimi ga kirai na kimi ga suki~ | 1 | ||
| N.M.P | 1 | ||
| White | 1 | ||
| Change Ur World | 1 | ||
| Run for You | 1 | ||
| Ultimate Wheels | 1 | ||
| Birth | 1 | ||
| Hello | 1 |
| Daina | Reitingas | ||
| Right Now | 10.00 | ||
| Yorokobi no Uta | 10.00 | ||
| Make U Wet ~Chapter 2~ | 10.00 | ||
| 12 o'clock | 10.00 | ||
| N.M.P | 10.00 | ||
| Lock On | 10.00 | ||
| Six Senses | 10.00 | ||
| Hello | 10.00 | ||
| Rescue | 9.00 | ||
| Kimi Michi | 8.00 |
| Albumas | Reitingas | ||
| KAT-TUN III: Queen of Pirates | 10.00 | ||
| Break the Records: By You & For You | 10.00 | ||
| No More Pain | 10.00 | ||
| Chain | 10.00 | ||
| Best of KAT-TUN | 10.00 | ||
| Cartoon KAT-TUN II You | 9.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Break the Records: By You & For You
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
Chain
2012 |
|||||
|
|
||||||
|
KAT-TUN III: Queen of Pirates
2008 |
|||||
|
|
||||||
|
No More Pain
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
Cartoon KAT-TUN II You
2007 |
|||||
|
|
||||||
|
Best of KAT-TUN
2006 |
|||||


