| Daina | Reitingas | ||
| Dead To Me | 8.00 | ||
| Ridin Round | 7.00 | ||
| No Eres Tú (Soy Yo) | 7.00 | ||
| Melting | 7.00 | ||
| Lottery | 7.00 | ||
| Know What I Want | 7.00 | ||
| Tomorrow | 6.00 | ||
| All Mine | 6.00 | ||
| Miami (feat. BIA) | 6.00 | ||
| Muñekita | 6.00 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Reitingas | ||
| Dead To Me | 8.00 | ||
| Ridin Round | 7.00 | ||
| No Eres Tú (Soy Yo) | 7.00 | ||
| Melting | 7.00 | ||
| Lottery | 7.00 | ||
| Know What I Want | 7.00 | ||
| Tomorrow | 6.00 | ||
| All Mine | 6.00 | ||
| Miami (feat. BIA) | 6.00 | ||
| Muñekita | 6.00 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Sincerely | 6.00 | ||
| Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) | 6.00 | ||
| Red Moon in Venus | 6.00 | ||
| Isolation | 6.00 | ||
| Por Vida | 6.00 | ||
| Orquídeas | 5.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Por Vida
2015 |
|||||
|
|
||||||
|
Isolation
2018 |
|||||
|
|
||||||
|
Orquídeas
2024 |
|||||
|
|
||||||
|
Red Moon in Venus
2023 |
|||||
|
|
||||||
|
Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)
2020 |
|||||
|
|
||||||
|
Sincerely
2025 |
|||||


