| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Dėl Tavęs Galiu | 35 | ||
| Melodija | 35 | ||
| Pienių vynas | 29 | ||
| Nakty | 26 | ||
| Ką Man Mylėt? | 17 | ||
| Netylėk | 14 | ||
| Dviese | 12 | ||
| Po Begalybės Valandų | 11 | ||
| Tikėk | 10 | ||
| Laiškutis | 8 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Dėl Tavęs Galiu | 35 | ||
| Melodija | 35 | ||
| Pienių vynas | 29 | ||
| Nakty | 26 | ||
| Ką Man Mylėt? | 17 | ||
| Netylėk | 14 | ||
| Dviese | 12 | ||
| Po Begalybės Valandų | 11 | ||
| Tikėk | 10 | ||
| Laiškutis | 8 |
| Daina | Reitingas | ||
| Vandenynas Žiedų | 10.00 | ||
| Dviese | 9.50 | ||
| Pienių vynas | 9.48 | ||
| Ką Man Mylėt? | 9.38 | ||
| Dėl Tavęs Galiu | 9.36 | ||
| Nakty | 9.04 | ||
| O Tu Dainuok | 9.00 | ||
| Tik Vieną Aš Tave Turiu | 9.00 | ||
| Melodija | 8.94 | ||
| Skriski | 8.93 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Dėl Tavęs Galiu... | 10 | ||
| Žmogui | 3 | ||
| 2007 | 2 | ||
| Atmerk Akis, Vaikine... | 1 | ||
| Puota Karaliui | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Puota Karaliui | 9.00 | ||
| Žmogui | 9.00 | ||
| Atmerk Akis, Vaikine... | 8.00 | ||
| Dėl Tavęs Galiu... | 7.88 | ||
| 2007 | 7.67 |
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Kastytis Kerbedis - Tikėk | 1 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Dėl Tavęs Galiu...
2005 |
|||||
|
|
||||||
|
2007
2007 |
|||||
|
|
||||||
|
Žmogui
2000 |
|||||
|
|
||||||
|
Mano Balsas
2017 |
|||||
|
|
||||||
|
Atmerk Akis, Vaikine...
1998 |
|||||
|
|
||||||
|
Amžinai
2018 |
|||||
|
|
||||||
|
Puota Karaliui
2000 |
|||||
|
|
||||||
|
Mano Širdy... = In My Heart...
1993 |
|||||
|
|
||||||
|
Žmogui
1996 |
|||||
|
|
||||||
|
Keturi Vėjai
1993 |
|||||
|
|
||||||
|
Viltys
1995 |
|||||
|
|
||||||
|
Konstancijai
1997 |
|||||


