| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Voyage Voyage | 14 | ||
| Libertine | 13 | ||
| Desenchantee | 6 | ||
| The Promise You Made | 6 | ||
| Babacar | 6 | ||
| Je T'Adore (Belgija, Eurovizija '2006) | 5 | ||
| Robots | 5 | ||
| All For You | 5 | ||
| Ella elle l'a | 5 | ||
| Scream For More | 3 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Voyage Voyage | 14 | ||
| Libertine | 13 | ||
| Desenchantee | 6 | ||
| The Promise You Made | 6 | ||
| Babacar | 6 | ||
| Je T'Adore (Belgija, Eurovizija '2006) | 5 | ||
| Robots | 5 | ||
| All For You | 5 | ||
| Ella elle l'a | 5 | ||
| Scream For More | 3 |
| Daina | Reitingas | ||
| Babacar | 10.00 | ||
| Scream For More | 10.00 | ||
| Ella elle l'a | 9.60 | ||
| The Promise You Made | 9.50 | ||
| Pour quel amour | 9.50 | ||
| Les Divas Du Dancing | 9.50 | ||
| Voyage Voyage | 9.08 | ||
| Libertine | 8.96 | ||
| Desenchantee | 8.80 | ||
| Je T'Adore (Belgija, Eurovizija '2006) | 8.72 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Electroshock | 2 | ||
| Alive | 1 | ||
| Free | 1 |
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Kate Ryan - Scream For More | 1 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Free
2008 |
|||||
|
|
||||||
|
Different
2002 |
|||||
|
|
||||||
|
Alive
2006 |
|||||
|
|
||||||
|
Stronger
2004 |
|||||
|
|
||||||
|
Electroshock
2012 |
|||||


