| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Firework | 127 | ||
| Teenage Dream | 116 | ||
| I Kissed A Girl | 101 | ||
| California Gurls | 87 | ||
| Hot N Cold | 81 | ||
| E.T. | 74 | ||
| Last Friday Night (T.G.I.F.) | 55 | ||
| The One That Got Away | 51 | ||
| Wide Awake | 45 | ||
| Thinking Of You | 42 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Firework | 127 | ||
| Teenage Dream | 116 | ||
| I Kissed A Girl | 101 | ||
| California Gurls | 87 | ||
| Hot N Cold | 81 | ||
| E.T. | 74 | ||
| Last Friday Night (T.G.I.F.) | 55 | ||
| The One That Got Away | 51 | ||
| Wide Awake | 45 | ||
| Thinking Of You | 42 |
| Daina | Reitingas | ||
| This Moment | 10.00 | ||
| Hot & Cold (Almighty 12" Anthem Mix) | 9.50 | ||
| Last Friday Night (T.G.I.F.) | 9.31 | ||
| This Is How We Do | 9.00 | ||
| Who Am I Living For? | 9.00 | ||
| E.T. | 8.85 | ||
| Use Your Love | 8.83 | ||
| Unconditionally | 8.82 | ||
| Pearl | 8.80 | ||
| E.T. (Futuristic Lover) | 8.72 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Teenage Dream | 25 | ||
| One Of The Boys | 19 | ||
| Prism | 10 | ||
| Unplugged: Katy Perry | 9 | ||
| Ur So Gay | 7 | ||
| Katy Hudson | 3 | ||
| Witness | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Teenage Dream | 8.50 | ||
| Unplugged: Katy Perry | 8.00 | ||
| Witness | 7.50 | ||
| Prism | 7.33 | ||
| One Of The Boys | 7.15 | ||
| Katy Hudson | 5.71 | ||
| 143 | 5.50 | ||
| Ur So Gay | 5.33 |
| Akordas | Grojančių narių sk. | ||
| Katy Perry - Hot N Cold | 4 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Teenage Dream
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
One Of The Boys
2008 |
|||||
|
|
||||||
|
Prism
2013 |
|||||
|
|
||||||
|
Katy Hudson
2001 |
|||||
|
|
||||||
|
Ur So Gay
2007 |
|||||
|
|
||||||
|
Unplugged: Katy Perry
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
Witness
2017 |
|||||
|
|
||||||
|
143
2024 |
|||||
|
|
||||||
|
Smile
2020 |
|||||


