| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Destroy Everything You Touch | 13 | ||
| International Dateline | 5 | ||
| Seventeen | 5 | ||
| The Last One Standing | 4 | ||
| CMYK | 3 | ||
| Sugar | 3 | ||
| Black Cat | 3 | ||
| High Rise | 3 | ||
| They Gave You a Heart They Gave You a Name | 3 | ||
| Beauty*2 | 3 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Destroy Everything You Touch | 13 | ||
| International Dateline | 5 | ||
| Seventeen | 5 | ||
| The Last One Standing | 4 | ||
| CMYK | 3 | ||
| Sugar | 3 | ||
| Black Cat | 3 | ||
| High Rise | 3 | ||
| They Gave You a Heart They Gave You a Name | 3 | ||
| Beauty*2 | 3 |
| Daina | Reitingas | ||
| White Elephant | 9.17 | ||
| Playgirl (Tobias Neumann club mix) | 9.00 | ||
| International Dateline | 8.42 | ||
| Ace of Hz | 8.33 | ||
| Runaway | 8.33 | ||
| The Last One Standing | 8.22 | ||
| High Rise | 8.20 | ||
| 90 Degrees | 8.00 | ||
| Destroy Everything You Touch | 8.00 | ||
| Ambulances | 8.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Witching Hour | 4 | ||
| Velocifero | 3 | ||
| 604 | 2 | ||
| Gravity the Seducer | 2 | ||
| Ladytron | 2 | ||
| Best of 00–10 | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| 604 | 7.83 | ||
| Best of 00–10 | 7.33 | ||
| Gravity the Seducer | 7.00 | ||
| Witching Hour | 7.00 | ||
| Ladytron | 7.00 | ||
| 604 (Remixed & Rare) | 6.50 | ||
| Velocifero | 6.40 | ||
| Time's Arrow | 6.00 | ||
| Light & Magic | 5.75 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Witching Hour
2005 |
|||||
|
|
||||||
|
Best of 00–10
2011 |
|||||
|
|
||||||
|
Velocifero
2008 |
|||||
|
|
||||||
|
Gravity the Seducer
2011 |
|||||
|
|
||||||
|
604
2001 |
|||||
|
|
||||||
|
Ladytron
2019 |
|||||
|
|
||||||
|
Light & Magic
2002 |
|||||
|
|
||||||
|
604 (Remixed & Rare)
2011 |
|||||
|
|
||||||
|
Time's Arrow
2023 |
|||||
|
|
||||||
|
Paradises
2026 |
|||||


