| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Cult of Personality | 18 | ||
| Visions | 2 | ||
| Open Letter (To a Landlord) | 1 | ||
| Love Rears Its Ugly Head | 1 | ||
| Elvis Is Dead | 1 | ||
| Mind Your Own Business | 1 | 
| Dainos | Albumai | 
			Grupės
			 | 
	
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai | 
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai | 
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės | 
| Albumas Daina Grupė Kita | |
| 
			 | 
	|
| 
			 | 
	|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
| 
			 | 
	|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką | 
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Cult of Personality | 18 | ||
| Visions | 2 | ||
| Open Letter (To a Landlord) | 1 | ||
| Love Rears Its Ugly Head | 1 | ||
| Elvis Is Dead | 1 | ||
| Mind Your Own Business | 1 | 
| Daina | Reitingas | ||
| Cult of Personality | 8.96 | ||
| Out of My Mind | 8.00 | ||
| Burned Bridges | 8.00 | ||
| The Chair | 7.00 | ||
| Not Tomorrow | 6.00 | ||
| Bless Those (Little Annie's Prayer) | 6.00 | ||
| Decadance | 6.00 | ||
| Hard Times | 6.00 | ||
| Crosstown Traffic | 6.00 | ||
| Young Man | 6.00 | 
| Albumas | Reitingas | ||
| Collideøscope | 7.00 | ||
| Time's Up | 7.00 | ||
| The Chair in the Doorway | 6.50 | ||
| Stain | 6.00 | ||
| Vivid | 4.00 | 
 Dainos
		
 Albumai
		| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Pride
				 1995  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Vivid
				 1988  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Time's Up
				 1990  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Collideøscope
				 2003  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Stain
				 1993  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				The Chair in the Doorway
				 2009  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Biscuits
				 1991  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Shade
				 2017  | 
			|||||


