Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
| Topai ir rinkimai: | ||
| 2016 | Lietuvos muzikos atradimai - Lietuvos muzikos atradimai | Nr. 100 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: balandžio 9 d. | #18 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: balandžio 16 d. | #11 | |
| 2016 | Music.lt - Music.lt Top-30: balandžio 30 d. | #30 |
| Music.lt - Music.lt Top-30: gegužės 7 d. | #17 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: gegužės 14 d. | #23 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: gegužės 21 d. | #27 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: birželio 4 d. | #15 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: birželio 11 d. | #30 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: birželio 25 d. | #4 | |
| Music.lt TOP 30 - Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 4 | ||
Miestas Ant Kalno
Solo Ansamblis |
|
Juoda juoda juoda juoda naktis
Solo Ansamblis |
|
Matrica
Saulius Mykolaitis |
|
Pamiršk mane
Hiperbolė |
|
Geltoni krantai
Foje |
|
Pastebėjau, mūsuose labai daug betvarkės su lietuviškais atlikėjų profiliais. Gerai, kad bent lietuviškų nėra tiek jau daug, tai įmanoma sutvarkyti.
Ir su kitais atvejais, jei pasitaikys, manau, galima taip pat daryti. Kaip kažkas minėjo, kad čia šiukšlynas, tai labai neprošal apsivalyti ir truputi daugiau tvarkos sukurti.