Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
| Topai ir rinkimai: | ||
| Music.lt - Music.lt Top-30: kovo 18 d. | #13 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: kovo 25 d. | #20 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: balandžio 1 d. | #15 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: balandžio 8 d. | #27 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: balandžio 15 d. | #26 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: balandžio 22 d. | #11 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: balandžio 29 d. | #13 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: gegužės 6 d. | #25 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: gegužės 20 d. | #25 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: gegužės 27 d. | #13 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: birželio 3 d. | #16 | |
| Music.lt TOP 30 - Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 11 | ||
Love Is Stronger Than Pride
Sade |
|
I'll Be Your Baby Tonight (su Robert Palmer)
UB40 |
|
Solo (Rusija, Eurovizija '2000)
Alsou |
|
We Belong To The Sea
Aqua |
|
Pasikeisiu
GJan |
|