| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Introducing Me | 7 | ||
| Appreciate | 5 | ||
| Don't Walk Away | 5 | ||
| Dear God | 4 | ||
| Stay | 3 | ||
| Please Be Mine | 3 | ||
| When You Look Me in the Eyes | 3 | ||
| Wrong Again | 3 | ||
| I Will Be the Light | 2 | ||
| Higher Love | 2 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Introducing Me | 7 | ||
| Appreciate | 5 | ||
| Don't Walk Away | 5 | ||
| Dear God | 4 | ||
| Stay | 3 | ||
| Please Be Mine | 3 | ||
| When You Look Me in the Eyes | 3 | ||
| Wrong Again | 3 | ||
| I Will Be the Light | 2 | ||
| Higher Love | 2 |
| Daina | Reitingas | ||
| Stay | 10.00 | ||
| Appreciate | 8.50 | ||
| Crazy Kind of Crush on You | 8.50 | ||
| I Will Be the Light | 8.33 | ||
| Please Be Mine | 8.00 | ||
| Wrong Again | 8.00 | ||
| Time for Me to Fly | 8.00 | ||
| Don't Walk Away | 8.00 | ||
| Dear God | 8.00 | ||
| When You Look Me in the Eyes | 7.67 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Nicholas Jonas | 2 | ||
| Nick Jonas | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Nicholas Jonas | 7.00 | ||
| Last Year Was Complicated | 6.50 | ||
| Nick Jonas | 6.00 | ||
| Sunday Best | 5.50 |
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Nick Jonas - Introducing Me | 2 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Nicholas Jonas
2004 |
|||||
|
|
||||||
|
Nick Jonas
2014 |
|||||
|
|
||||||
|
Last Year Was Complicated
2016 |
|||||
|
|
||||||
|
Sunday Best
2026 |
|||||
|
|
||||||
|
Spaceman
2021 |
|||||


