Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
Don't Hold Your Breath | 42 | ||
Right There | 35 | ||
Wet | 28 | ||
Baby Love | 21 | ||
Whatever U Like | 14 | ||
Try with Me | 12 | ||
Poison | 10 | ||
Killer Love | 9 | ||
Come to Me | 7 | ||
Heartbeat (Rudi Wells' Open Heart Remix) | 7 |
Dainos | Albumai |
Grupės
|
Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
Don't Hold Your Breath | 42 | ||
Right There | 35 | ||
Wet | 28 | ||
Baby Love | 21 | ||
Whatever U Like | 14 | ||
Try with Me | 12 | ||
Poison | 10 | ||
Killer Love | 9 | ||
Come to Me | 7 | ||
Heartbeat (Rudi Wells' Open Heart Remix) | 7 |
Daina | Reitingas | ||
Lie About Us (su Avant) | 10.00 | ||
Papi Lover | 10.00 | ||
Winning Women | 9.67 | ||
Wet | 9.58 | ||
Try with Me | 9.57 | ||
Steam (su Eva) | 9.33 | ||
Don't Hold Your Breath | 9.03 | ||
Nobody Can Change Me | 8.88 | ||
Save Me from Myself | 8.75 | ||
Say Yes | 8.67 |
Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
Her Name Is Nicole | 6 | ||
Killer Love | 6 | ||
Big Fat Lie | 3 |
Albumas | Reitingas | ||
Killer Love | 8.80 | ||
Her Name Is Nicole | 6.50 | ||
Big Fat Lie | 6.00 |
Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
Nicole Scherzinger - Whatever U Like ft. T.I. | 1 | ||
Nicole Scherzinger - Don't Hold Your Breath | 1 |
|
||||||
![]() |
Killer Love
2011 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Her Name Is Nicole
2008 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Big Fat Lie
2014 |
![]() |