| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Here It Goes Again | 14 | ||
| Shooting the Moon | 10 | ||
| Get Over It | 8 | ||
| This Too Shall Pass | 7 | ||
| A Million Ways | 7 | ||
| I Want You So Bad I Can't Breathe | 6 | ||
| White Knuckles | 6 | ||
| WTF? | 5 | ||
| You're So Damn Hot | 5 | ||
| Let It Rain | 5 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Here It Goes Again | 14 | ||
| Shooting the Moon | 10 | ||
| Get Over It | 8 | ||
| This Too Shall Pass | 7 | ||
| A Million Ways | 7 | ||
| I Want You So Bad I Can't Breathe | 6 | ||
| White Knuckles | 6 | ||
| WTF? | 5 | ||
| You're So Damn Hot | 5 | ||
| Let It Rain | 5 |
| Daina | Reitingas | ||
| Shooting the Moon | 9.75 | ||
| Here It Goes Again | 9.00 | ||
| End Love | 8.75 | ||
| A Million Ways | 8.50 | ||
| Skyscrapers | 8.25 | ||
| This Too Shall Pass | 8.00 | ||
| WTF? | 7.67 | ||
| Return | 7.50 | ||
| All Is Not Lost | 7.50 | ||
| The Fix Is In | 7.50 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Of the Blue Colour of the Sky | 3 | ||
| Hungry Ghosts | 3 | ||
| OK Go | 1 | ||
| Oh No | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Of the Blue Colour of the Sky | 7.00 | ||
| Hungry Ghosts | 6.00 | ||
| Oh No | 5.00 | ||
| OK Go | 5.00 |
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| OK Go - A Million Ways | 3 | ||
| OK Go - This Too Shall Pass | 3 | ||
| OK Go - White Knuckles | 3 | ||
| OK Go - Do What You Want (Version 2) | 2 | ||
| OK Go - White Knuckles [extended] | 2 | ||
| OK Go - This Too Shall Pass [second version] | 1 | ||
| OK Go - Needing/Getting | 1 | ||
| OK Go - End Love | 1 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Of the Blue Colour of the Sky
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
Oh No
2005 |
|||||
|
|
||||||
|
OK Go
2002 |
|||||
|
|
||||||
|
Hungry Ghosts
2014 |
|||||
|
|
||||||
|
And the Adjacent Possible
2025 |
|||||


