| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| The Years of Decay | 9 | ||
| Elimination | 9 | ||
| Overkill | 5 | ||
| Electric Rattlesnake | 5 | ||
| Rotten to the Core | 3 | ||
| Mean, Green, Killing Machine | 3 | ||
| E.vil N.ever D.ies | 3 | ||
| Necroshine | 3 | ||
| Wish You Were Dead | 3 | ||
| Black Daze | 3 | 
| Dainos | Albumai | Grupės | 
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai | 
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai | 
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės | 
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|  | |
|  | |
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|  | |
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką | 
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| The Years of Decay | 9 | ||
| Elimination | 9 | ||
| Overkill | 5 | ||
| Electric Rattlesnake | 5 | ||
| Rotten to the Core | 3 | ||
| Mean, Green, Killing Machine | 3 | ||
| E.vil N.ever D.ies | 3 | ||
| Necroshine | 3 | ||
| Wish You Were Dead | 3 | ||
| Black Daze | 3 | 
| Daina | Reitingas | ||
| Elimination | 8.00 | ||
| Mean, Green, Killing Machine | 7.80 | ||
| The Years of Decay | 7.50 | ||
| Drop the Hammer Down | 6.33 | ||
| Sonic Reducer | 5.50 | ||
| E.vil N.ever D.ies | 5.50 | ||
| Fuck You | 5.50 | ||
| Rotten to the Core | 5.50 | ||
| The Green and Black | 5.50 | ||
| Hymn 43 | 5.50 | 
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| The Years of Decay | 6 | ||
| The Electric Age | 5 | ||
| Ironbound | 4 | ||
| Under the Influence | 3 | ||
| Taking Over | 3 | ||
| Feel the Fire | 3 | ||
| Horrorscope | 3 | ||
| Necroshine | 2 | ||
| ReliXIV | 2 | ||
| From the Underground and Below | 1 | 
| Albumas | Reitingas | ||
| The Years of Decay | 8.43 | ||
| Feel the Fire | 7.63 | ||
| The Electric Age | 7.40 | ||
| Horrorscope | 7.00 | ||
| Taking Over | 7.00 | ||
| Ironbound | 7.00 | ||
| ReliXIV | 6.83 | ||
| Under the Influence | 6.33 | ||
| W.F.O. | 5.50 | ||
| Necroshine | 5.50 | 
 Dainos
 Dainos
		 Albumai
 Albumai
		|  | ||||||
|   | The Years of Decay 1989 |  | ||||
|  | ||||||
|   | The Electric Age 2012 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Feel the Fire 1985 |  | ||||
|  | ||||||
|   | ReliXIV 2005 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Overkill 1984 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Coverkill 1999 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Taking Over 1987 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Horrorscope 1991 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Ironbound 2010 |  | ||||
|  | ||||||
|   | 6 songs 2012 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Power in Black 1983 |  | ||||
|  | ||||||
|   | The Grinding Wheel 2017 |  | ||||
|  | ||||||
|   | From the Underground and Below 1997 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Under the Influence 1988 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Necroshine 1999 |  | ||||
|  | ||||||
|   | !!!Fuck You!!! 1987 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Then and Now 2002 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Immortalis 2007 |  | ||||
|  | ||||||
|   | The Wings of War 2019 |  | ||||
|  | ||||||
|   | I Hear Black 1993 |  | ||||
|  | ||||||
|   | W.F.O. 1994 |  | ||||
|  | ||||||
|  | The Killing Kind 1996 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Bloodletting 2000 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Killbox 13 2003 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Scorched 2023 |  | ||||
 Šiuo metu naršo narių: 3
  Šiuo metu naršo narių: 3 Neregistruotų vartotojų: 413
  Neregistruotų vartotojų: 413 Iš viso užsiregistravę: 73699
  Iš viso užsiregistravę: 73699 Naujausias narys: letargijas
  Naujausias narys: letargijas Šiandien apsilankė: 215674
  Šiandien apsilankė: 215674


 
 