| Daina | Reitingas | ||
| Lights Out | 7.50 | ||
| Tragedy | 6.00 | ||
| Ride Lonesome, Ride Hard | 5.00 | ||
| All Torn Up | 5.00 | ||
| I Need You Tonight | 5.00 | ||
| Oo-Ee-Diddley-Bop! | 5.00 | ||
| Five O'Clock Angel | 5.00 | ||
| River Runs Dry | 4.00 | ||
| Hey Jordan | 4.00 | ||
| Baby, Please Don't Let Me Go | 4.00 | 
| Dainos | Albumai | 
			Grupės
			 | 
	
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai | 
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai | 
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės | 
| Albumas Daina Grupė Kita | |
| 
			 | 
	|
| 
			 | 
	|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
| 
			 | 
	|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką | 
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Reitingas | ||
| Lights Out | 7.50 | ||
| Tragedy | 6.00 | ||
| Ride Lonesome, Ride Hard | 5.00 | ||
| All Torn Up | 5.00 | ||
| I Need You Tonight | 5.00 | ||
| Oo-Ee-Diddley-Bop! | 5.00 | ||
| Five O'Clock Angel | 5.00 | ||
| River Runs Dry | 4.00 | ||
| Hey Jordan | 4.00 | ||
| Baby, Please Don't Let Me Go | 4.00 | 
| Albumas | Reitingas | ||
| Lights Out | 4.00 | ||
| Sleepless | 4.00 | ||
| Fool's Parade | 4.00 | ||
| Come as You Are | 3.00 | ||
| A Cure For Loneliness | 3.00 | ||
| Midnight Souvenirs | 3.00 | ||
| Long Line | 3.00 | ||
| Up to No Good | 3.00 | 
 Dainos
		
 Albumai
		| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Lights Out
				 1984  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Come as You Are
				 1984  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Up to No Good
				 1990  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Long Line
				 1996  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Fool's Parade
				 1998  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Sleepless
				 2002  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Midnight Souvenirs
				 2010  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				A Cure For Loneliness
				 2016  | 
			|||||


