Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
Smoke Rings | 1 | ||
Minotaur | 1 | ||
Rings Around Saturn | 1 | ||
Closer (Pinch Remix) | 1 | ||
Pyramid | 1 | ||
Shape Charge | 1 |
Dainos | Albumai |
Grupės
|
Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
Smoke Rings | 1 | ||
Minotaur | 1 | ||
Rings Around Saturn | 1 | ||
Closer (Pinch Remix) | 1 | ||
Pyramid | 1 | ||
Shape Charge | 1 |
Daina | Reitingas | ||
Closer (Pinch Remix) | 9.00 | ||
Quevedo | 7.00 | ||
Aviator | 7.00 | ||
101 | 6.75 | ||
Under The Palms | 6.50 | ||
Things | 6.25 | ||
Halogen | 6.00 | ||
Mistral | 6.00 | ||
Oshun | 6.00 | ||
Shape Charge | 6.00 |
Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
Modus Operandi | 2 |
Albumas | Reitingas | ||
Modus Operandi | 6.17 | ||
Solaris | 6.00 | ||
Avalanche EP | 5.75 | ||
Form & Function | 4.75 | ||
Form & Function Vol 2 | 4.25 | ||
KU:PALM | 4.00 |
|
||||||
![]() |
Modus Operandi
1997 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
KU:PALM
2012 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Form & Function
1998 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Form & Function Vol 2
2007 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Solaris
2000 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Avalanche EP
2011 |
![]() |