| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Running Up That Hill | 149 | ||
| Every You Every Me | 127 | ||
| Battle For The Sun | 98 | ||
| For What It's Worth | 92 | ||
| Meds | 67 | ||
| Pure Morning | 63 | ||
| Special Needs | 59 | ||
| Song to Say Goodbye | 52 | ||
| The Bitter End | 48 | ||
| Infra-Red | 44 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Running Up That Hill | 149 | ||
| Every You Every Me | 127 | ||
| Battle For The Sun | 98 | ||
| For What It's Worth | 92 | ||
| Meds | 67 | ||
| Pure Morning | 63 | ||
| Special Needs | 59 | ||
| Song to Say Goodbye | 52 | ||
| The Bitter End | 48 | ||
| Infra-Red | 44 |
| Daina | Reitingas | ||
| Devil In The Details (Live At Stuttgart Schleyerhalle, Germany 2009) | 10.00 | ||
| Drowning by numbers | 10.00 | ||
| My sweet prince (acoustic) | 10.00 | ||
| Ion | 10.00 | ||
| Breathe Underwater (Live At Seoul Olympic Hall, South Korea 2009) | 10.00 | ||
| Happy You're Gone (Live At Rockwave Festival, Greece 2009) | 10.00 | ||
| Special K (acoustic) | 10.00 | ||
| Burger Queen Francais | 10.00 | ||
| Bright Lights (Live At Leipzig Arena, Germany 2009) | 10.00 | ||
| Jackie | 10.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Meds | 56 | ||
| Sleeping with Ghosts | 47 | ||
| Battle For The Sun | 39 | ||
| Without You I'm Nothing | 35 | ||
| Placebo | 28 | ||
| Loud Like Love | 24 | ||
| Black Market Music | 22 | ||
| B3 | 18 | ||
| Covers | 18 | ||
| Once More with Feeling | 14 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Battle For The Sun (Deluxe Edition) | 10.00 | ||
| A Place For Us To Dream | 9.67 | ||
| Acoustic | 9.17 | ||
| MTV Unplugged | 9.00 | ||
| B3 | 8.88 | ||
| Meds | 8.85 | ||
| Without You I'm Nothing | 8.83 | ||
| Black Market Music | 8.80 | ||
| Battle For The Sun | 8.57 | ||
| Covers | 8.54 |
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Placebo - Pure Morning | 4 | ||
| Placebo - Song To Say Goodbye | 3 | ||
| Placebo - Teenage Angst | 2 | ||
| Placebo - Meds | 2 | ||
| Placebo - Meds | 2 | ||
| Placebo - Battle For The Sun | 2 | ||
| Placebo - Follow the Cops Back Home (live) | 1 | ||
| Placebo - For What It's Worth | 1 |
| Vertimas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Placebo - Kiekviena Tu, Kiekvienas Aš (Every You Every Me) | 3 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
A Place For Us To Dream
2016 |
|||||
|
|
||||||
|
Once More with Feeling
2004 |
|||||
|
|
||||||
|
Battle For The Sun
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
Meds
2006 |
|||||
|
|
||||||
|
Without You I'm Nothing
1998 |
|||||
|
|
||||||
|
Sleeping with Ghosts
2003 |
|||||
|
|
||||||
|
Covers
2003 |
|||||
|
|
||||||
|
Black Market Music
2000 |
|||||
|
|
||||||
|
Placebo
1996 |
|||||
|
|
||||||
|
Loud Like Love
2013 |
|||||
|
|
||||||
|
Acoustic
2001 |
|||||
|
|
||||||
|
B3
2012 |
|||||
|
|
||||||
|
Tour Bundle
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
Battle For The Sun (Deluxe Edition)
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
Life's What You Make It
2016 |
|||||
|
|
||||||
|
Trigger Happy Hands
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
Never Let Me Go
2022 |
|||||
|
|
||||||
|
MTV Unplugged
2015 |
|||||


