| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| She Hates Me | 22 | ||
| Control | 9 | ||
| Psycho | 7 | ||
| Blurry | 7 | ||
| Famous | 5 | ||
| Away From Me | 4 | ||
| Bring Me Down | 3 | ||
| Gimme Shelter | 2 | ||
| Purple Heart | 1 | ||
| D'yer Mak'er | 1 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| She Hates Me | 22 | ||
| Control | 9 | ||
| Psycho | 7 | ||
| Blurry | 7 | ||
| Famous | 5 | ||
| Away From Me | 4 | ||
| Bring Me Down | 3 | ||
| Gimme Shelter | 2 | ||
| Purple Heart | 1 | ||
| D'yer Mak'er | 1 |
| Daina | Reitingas | ||
| All Right Now | 10.00 | ||
| Livin' On Borrowed Time | 10.00 | ||
| Nobody Told Me | 10.00 | ||
| Thinking About You | 10.00 | ||
| Purple Heart | 10.00 | ||
| Merry Go Round | 10.00 | ||
| Blurry | 9.80 | ||
| Away From Me | 9.60 | ||
| Bring Me Down | 9.50 | ||
| Psycho | 9.10 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Come Clean | 3 | ||
| Stuck | 2 | ||
| Famous | 2 | ||
| Abrasive | 1 | ||
| Life on Display | 1 | ||
| Volume 4: Songs in the Key of Love & Hate | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Volume 4: Songs in the Key of Love & Hate | 10.00 | ||
| Come Clean | 9.00 | ||
| Re:(disc)overed | 8.00 | ||
| Famous | 7.80 | ||
| Stuck | 7.00 | ||
| Life on Display | 6.75 | ||
| Abrasive | 6.00 | ||
| Ubiquitous | 6.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Come Clean
2001 |
|||||
|
|
||||||
|
Famous
2007 |
|||||
|
|
||||||
|
Life on Display
2003 |
|||||
|
|
||||||
|
|
Stuck
1994 |
|||||
|
|
||||||
|
Abrasive
1997 |
|||||
|
|
||||||
|
Re:(disc)overed
2011 |
|||||
|
|
||||||
|
Volume 4: Songs in the Key of Love & Hate
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
Ubiquitous
2023 |
|||||
|
|
||||||
|
Welcome to Galvania
2019 |
|||||
|
|
||||||
|
Kiss The Machine
2025 |
|||||


