| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Catch the Rainbow | 48 | ||
| The Temple of the King | 29 | ||
| Stargazer | 24 | ||
| Ariel | 19 | ||
| Man on the Silver Mountain | 17 | ||
| A Light in the Black | 15 | ||
| Long Live Rock 'n' Roll | 14 | ||
| Since You Been Gone | 10 | ||
| Kill the King | 9 | ||
| Hunting Humans (Insatiable) | 9 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Catch the Rainbow | 48 | ||
| The Temple of the King | 29 | ||
| Stargazer | 24 | ||
| Ariel | 19 | ||
| Man on the Silver Mountain | 17 | ||
| A Light in the Black | 15 | ||
| Long Live Rock 'n' Roll | 14 | ||
| Since You Been Gone | 10 | ||
| Kill the King | 9 | ||
| Hunting Humans (Insatiable) | 9 |
| Daina | Reitingas | ||
| Medley: Man on the Silver Mountain/Blues/Starstruck (Live "On Stage") | 10.00 | ||
| Fool for the Night | 10.00 | ||
| Self Portrait | 10.00 | ||
| Black Masquerade | 10.00 | ||
| Danger Zone | 10.00 | ||
| Mistreated (Live "On Stage") | 10.00 | ||
| Eyes of Fire | 10.00 | ||
| Vielleicht Das Nachste Mal (Maybe Next Time) | 10.00 | ||
| Sixteenth Century Greensleeves (Live "On Stage") | 10.00 | ||
| Desperate Heart | 10.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Rising | 10 | ||
| Ritchie Blackmore's Rainbow | 7 | ||
| Stranger in Us All | 7 | ||
| Long Live Rock 'n' Roll | 3 | ||
| Bent out of Shape | 2 | ||
| Down to Earth | 2 | ||
| Anthology 1975-1983 (CD 1) | 2 | ||
| Difficult to Cure | 1 | ||
| Anthology 1975-1983 (CD 2) | 1 | ||
| On Stage | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| On Stage | 10.00 | ||
| Rising | 9.79 | ||
| Stranger in Us All | 9.71 | ||
| Ritchie Blackmore's Rainbow | 9.67 | ||
| Long Live Rock 'n' Roll | 9.50 | ||
| Difficult to Cure | 9.17 | ||
| Anthology 1975-1983 (CD 1) | 9.00 | ||
| Bent out of Shape | 8.17 | ||
| Straight Between the Eyes | 8.00 | ||
| Down to Earth | 7.83 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Ritchie Blackmore's Rainbow
1975 |
|||||
|
|
||||||
|
Anthology 1975-1983 (CD 1)
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
Rising
1976 |
|||||
|
|
||||||
|
Stranger in Us All
1995 |
|||||
|
|
||||||
|
Long Live Rock 'n' Roll
1978 |
|||||
|
|
||||||
|
Anthology 1975-1983 (CD 2)
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
Bent out of Shape
1983 |
|||||
|
|
||||||
|
Down to Earth
1979 |
|||||
|
|
||||||
|
Difficult to Cure
1981 |
|||||
|
|
||||||
|
Straight Between the Eyes
1982 |
|||||
|
|
||||||
|
On Stage
1977 |
|||||


