| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| A Song for the Lovers | 11 | ||
| You on My Mind in My Sleep | 8 | ||
| Break the Night with Colour | 6 | ||
| Check the Meaning | 6 | ||
| Music Is Power | 5 | ||
| 75 Degrees | 3 | ||
| Surprised by the Joy | 3 | ||
| Brave New World | 2 | ||
| Paradise | 2 | ||
| They Don't Own Me | 2 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| A Song for the Lovers | 11 | ||
| You on My Mind in My Sleep | 8 | ||
| Break the Night with Colour | 6 | ||
| Check the Meaning | 6 | ||
| Music Is Power | 5 | ||
| 75 Degrees | 3 | ||
| Surprised by the Joy | 3 | ||
| Brave New World | 2 | ||
| Paradise | 2 | ||
| They Don't Own Me | 2 |
| Daina | Reitingas | ||
| Music Is Power | 9.40 | ||
| Break the Night with Colour | 9.20 | ||
| A Song for the Lovers | 9.18 | ||
| 75 Degrees | 9.17 | ||
| Check the Meaning | 9.00 | ||
| You on My Mind in My Sleep | 9.00 | ||
| Future’s Bright | 8.75 | ||
| C'mon People (We're Making It Now) | 8.67 | ||
| Brave New World | 8.57 | ||
| That's When I Feel It | 8.50 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| These People | 2 | ||
| Alone with Everybody | 1 | ||
| Human Conditions | 1 | ||
| Keys to the World | 1 | ||
| Natural Rebel | 1 | ||
| Lovin’ You | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Natural Rebel | 8.50 | ||
| Lovin’ You | 8.00 | ||
| These People | 8.00 | ||
| Keys to the World | 7.88 | ||
| Human Conditions | 7.50 | ||
| Alone with Everybody | 6.20 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Alone with Everybody
2000 |
|||||
|
|
||||||
|
Human Conditions
2002 |
|||||
|
|
||||||
|
Keys to the World
2006 |
|||||
|
|
||||||
|
These People
2016 |
|||||
|
|
||||||
|
Natural Rebel
2018 |
|||||
|
|
||||||
|
Lovin’ You
2025 |
|||||


