Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
Blockbuster Night, Pt. 1 | 1 | ||
Close Your Eyes (And Count to Fuck) (su Zack de la Rocha) | 1 | ||
All My Life | 1 | ||
Lie, Cheat, Steal | 1 |
Dainos | Albumai |
Grupės
|
Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
Blockbuster Night, Pt. 1 | 1 | ||
Close Your Eyes (And Count to Fuck) (su Zack de la Rocha) | 1 | ||
All My Life | 1 | ||
Lie, Cheat, Steal | 1 |
Daina | Reitingas | ||
Blockbuster Night, Pt. 1 | 6.50 | ||
Close Your Eyes (And Count to Fuck) (su Zack de la Rocha) | 6.50 | ||
Hey Kids (Bumaye) (ft. Danny Brown) | 5.00 | ||
DDFH | 5.00 | ||
Legend Has It | 4.50 | ||
Job Well Done (su Until the Ribbon Breaks) | 4.00 | ||
Out of Sight | 4.00 | ||
Thieves! (Screamed the Ghost) (ft. Tunde Adebimpe) | 4.00 | ||
Crown (su Diane Coffee) | 4.00 | ||
Jeopardy | 4.00 |
Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
Run the Jewels 2 | 2 | ||
Run the Jewels | 1 |
Albumas | Reitingas | ||
Run the Jewels 2 | 7.33 | ||
RTJ4 | 4.00 | ||
Run the Jewels 3 | 4.00 | ||
Run the Jewels | 4.00 |
|
||||||
![]() |
Run the Jewels 2
2014 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Run the Jewels
2013 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Run the Jewels 3
2016 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
RTJ Cu4tro
2022 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
RTJ4
2020 |
![]() |